平成22年度学費等については下記の通りです。
(単位 円)
| 区分 | 費目 | 平成22年度春学期分 (4月~9月) |
平成22年度秋学期分 (10月~翌年3月) |
|---|---|---|---|
| 商経学部 | 授業料 | 334,500 | 334,500 |
| 実験実習料 | 12,000 | 12,000 | |
| 学園整備費 | 75,000 | 75,000 | |
| 学生自治会費(受託徴収金) | 2,500 | 2,500 | |
| 合計 | 424,000 | 424,000 | |
| 政策情報学部 サービス創造学部 |
授業料 | 347,400 | 347,400 |
| 実験実習料 | 12,000 | 12,000 | |
| 学園整備費 | 75,000 | 75,000 | |
| 学生自治会費(受託徴収金) | 2,500 | 2,500 | |
| 合計 | 436,900 | 436,900 | |
| 納入期限 | 平成22年3月31日 | 平成22年9月30日 | |





