2011年5月1日現在
1.教員数
(1) 学部、学科、職名別
| 学部 ・ 大学院の別 |
学長 | 専任教員 | 兼担 | 兼務教員 | 合計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | 客員教員 | 非常勤講師 | |||||||||||||
| 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 商経学部 | 1 | 52 | 2 | 18 | 5 | 5 | 3 | 75 | 10 | 5 | 172 | 57 | 456 | 104 | 560 | |||
| 政策情報学部 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2 | 38 | 19 | ||||||||
| サービス創造学部 | 7 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 24 | 6 | |||||||||
| 大学院 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 89 | 1 | |||||||||||
| 計 | 1 | 83 | 8 | 30 | 7 | 8 | 5 | 121 | 20 | 11 | 1 | 89 | 1 | 234 | 82 | 456 | 104 | 560 |
(注)大学院の教授数には特任教授を含む。
(2)年齢構成別
| 年 齢 | 教員数 | ||
|---|---|---|---|
| 教 授 | 准 教 授 | 専任講師 | |
| 71歳以上 | 1 | - | - |
| 61歳~70歳 | 45 | 2 | - |
| 51歳~60歳 | 27 | 1 | - |
| 41歳~50歳 | 15 | 14 | 4 |
| 31歳~40歳 | 3 | 20 | 7 |
| 21歳~30歳 | - | - | 2 |
| 計 | 91 | 37 | 13 |
2.職員数
| 専 任 | 契 約 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 43 | 45 | 88 | 26 | 24 | 50 | 69 | 69 | 138 |


