2011年5月1日現在
学部
| 学部・学科 | 収容定員数 | 在学者数 | |
|---|---|---|---|
| 商経学部 | 商学科 | 1,660 | 2,010 |
| 経済学科 | 1,300 | 1,628 | |
| 経営学科 | 1,240 | 1,461 | |
| 計 | 4,200 | 5,099 | |
| 政策情報学部 | 政策情報学科 | 880(80) | 962(18) |
| サービス創造学部 | サービス創造学科 | 600 | 629 |
- (注) ( )内は、編入学の収容定員及び在学者数を内数で示す。
大学院
| 研究科・専攻 | 収容定員数 | 在学者数 | |
|---|---|---|---|
| 商学研究科 | 商学専攻(修士) | 20 | 40 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻(修士) | 20 | 14 |
| 政策情報学研究科 | 政策情報学専攻(修士) | 20 | 15 |
| 政策研究科 | 政策専攻(博士) | 60 | 25 |
| 会計ファイナンス研究科 | 会計ファイナンス専攻(専門職学位) | 140 | 191 |


