千葉商科大学は、実学教育の理念のもと商業を主軸にした3学部5学科、博士課程1研究科、修士課程3研究科、会計専門職学位課程を設置する大学で、関連施設として図書館、経済研究所を保有しています。
学生数
2009年5月1日現在
学部
| 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 商学科 | 1,878 | 政策情報学科 | 904 | サービス創造学科 | 227 |
| 経済学科 | 1,733 | ||||
| 経営学科 | 1,634 | ||||
大学院
| 商学研究科 | 経済学研究科 | 政策情報学 研究科 |
政策研究科 | 会計ファイナンス研究科 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学専攻(修士) | 19 | 経済学専攻(修士) | 17 | 政策情報学専攻(修士) | 14 | 政策専攻(博士) | 43 | 会計ファイナンス専攻(専門職学位) | 134 |
教職員数
2009年5月1日現在
1.教員数
| 学部 ・ 大学院の別 |
学長 | 専任教員 | 兼担 | 兼務教員 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 専任講師 | 計 | 客員教員 | 非常勤講師 | ||||||||||||
| 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 商経学部 | 1 | 54 | 2 | 12 | 4 | 9 | 2 | 75 | 8 | 9 | 165 | 57 | 434 | 103 | 537 | ||
| 政策情報学部 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 45 | 20 | |||||||
| サービス創造学部 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 15 | 6 | ||||||||
| 大学院 | 16 | 16 | 1 | 67 | 3 | ||||||||||||
| 計 | 1 | 91 | 7 | 23 | 6 | 12 | 4 | 126 | 17 | 15 | 67 | 3 | 225 | 83 | 434 | 103 | 537 |
(注)大学院の教授数には特任教授を含む。
2.職員数
| 専 任 | 嘱 託 | 臨 時 | 契 約 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 41 | 47 | 88 | 8 | 1 | 9 | 8 | 21 | 29 | 2 | 1 | 3 | 59 | 70 | 129 |
(注)臨時にはパートを含む。
付属図書館蔵書冊数
| 図書 | およそ60万9千冊 |
|---|---|
| 雑誌 | およそ2,650種 |
| 視聴覚資料 | およそ5,200件(ビデオテープ、DVD、CD-ROM等) |
校地及び校舎面積
| 区分 | 所在地番(住居表示) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 本部 |
|
本館 | 10,433.20 | ||||||||||||
| 1号館 | 6,393.70 | |||||||||||||||
| 2号館 | 3,839.48 | |||||||||||||||
| 3号館 | 3,360.97 | |||||||||||||||
| 4号館 | 3,085.82 | |||||||||||||||
| 5号館 | 1,854.65 | |||||||||||||||
| 6号館 | 2,606.08 | |||||||||||||||
| 7号館 | 6,178.04 | |||||||||||||||
| 研究館 | 3,279.98 | |||||||||||||||
| 図書館 | 8,732.04 | |||||||||||||||
| 体育館 | 7,728.94 | |||||||||||||||
| 学生会館 | 2,859.98 | |||||||||||||||
| 瑞穂会館 | 4,325.75 | |||||||||||||||
| 学生談話室 | 287.64 | |||||||||||||||
| 機械棟 | 383.49 | |||||||||||||||
| 旧合併処理施設 | 461.19 | |||||||||||||||
| 体育倉庫 | 173.90 | |||||||||||||||
| 守衛所 | 136.44 | |||||||||||||||
| 女子ロッカー室 | 98.91 | |||||||||||||||
| グランド化粧室 | 45.00 | |||||||||||||||
| 図書館別館 | 331.24 | |||||||||||||||
| 倉庫(旧斯心寮) | 1,796.65 | |||||||||||||||
| 合宿所 | 1,946.57 | |||||||||||||||
| 小計 | 70,339.66 | |||||||||||||||
| 第1駐車場 | 1,266.44 | |||||||||||||||
| 第3駐車場 | 214.63 | |||||||||||||||
| 第1自転車置場 | 430.84 | |||||||||||||||
| 第2テニスコート | 2,196.83 | 倉庫 | 18.00 | |||||||||||||
| アーチェリーコート | 1,316.68 | 倉庫 | 18.00 | |||||||||||||
| ピッチング練習場 ゴルフ練習場 |
2,069.26 | |||||||||||||||
| ゲストハウス敷地 | 389.56 | ゲストハウス | 185.06 | |||||||||||||
| ゲストハウス新館敷地 | 1,169.12 | ゲストハウス新館 | 735.99 | |||||||||||||
| 野田グランド | 46,781.00 | |||||||||||||||
| その他 | 24,264.04 | 1171.35 | ||||||||||||||
| 小計 | 1,057.34 | |||||||||||||||
| 計 | 155,273.14 | 72,468.06 | ||||||||||||||
| 高校 | 本部 | 13,803.40 | 管理棟 | 1,080.06 | ||||||||||||
| 第1校舎 | 2,062.42 | |||||||||||||||
| 第2校舎 | 1,742.60 | |||||||||||||||
| 第3校舎 | 1,556.36 | |||||||||||||||
| 第5校舎 | 497.67 | |||||||||||||||
| 体育館 | 3,167.44 | |||||||||||||||
| 部室 | 279.36 | |||||||||||||||
| 小計 | 10,385.91 | |||||||||||||||
| 南敷地 | 1256.33 | 第4校舎 | 930.00 | |||||||||||||
| 北敷地 | 352.90 | |||||||||||||||
| 松戸球技場 | 16852 | 更衣休憩室 | 118.33 | |||||||||||||
| 弓道場 | 157.85 | |||||||||||||||
| 部室棟 | 168.35 | |||||||||||||||
| クラブハウス | 553.25 | |||||||||||||||
| 小計 | 997.78 | |||||||||||||||
| 計 | 32,264.63 | 12,313.69 | ||||||||||||||
| 合計 | 187,537.77 | 84,781.75 | ||||||||||||||
海外提携校一覧
アメリカ
- フロリダ大学
- 1853年、東フロリダ神学校として創立。1905年にキャンパスをゲインズビルに移し州立総合大学に。学生数は約48,000人、教員は約4,000人。医学部を含む20学部を擁し、全米4位の規模を誇る。また、MBAコースは全米大学のトップ50にランクインしています。
- ハワイ大学
- 1907年、オアフ島にあるマノア校を本部として開校。現在はハワイ島、オアフ島、カウアイ島、マウイ島にコミュニティカレッジを含む10の校舎を持つ総合大学。学生数は全島合わせて約40,000人。ハワイの地理的条件を生かし、旅行産業経営、海洋生物学、天文学等の研究が盛ん。
韓国
- 漢陽大学
- 東亜工学院の名称で1939年に創立。1959年に大学に昇格。ソウルと安山にキャンパスを持ち、20学部85学科、47の研究所、さらに大学院や大学病院も擁する韓国最大規模の私立大学。韓国の中央日報による「全国大学評価」でも例年上位10校に入る優秀校。特に工学系の評価が高いことでも有名。
中国
- 上海立信会計学院
- 1928年私立の専門校として創立。現在は中国財政部直属の公立校で、2003年に上海立信会計学院に校名変更。キャンパスは上海郊外の大学都市「松江大学城」。中国で唯一「会計」と名付けられる高等教育機関として、中国経済界に多くの卒業生を送り出しています。
- 華東師範大学
- 1951年に創立された国家教育部直轄の国家重点大学。10学部31学科を擁し、教育系大学として、北京師範大学と双璧をなしています。キャンパスは上海にあり、公園のように整備されているため「花園学校」の別名も。
- 北京大学
- 1898年、京師大学堂として開学。1912年に北京大学と改名された同大学は、中国の国家教育部直属の総合大学。29学部89学科を擁し、多くの卒業生を中国政界・財界に輩出。なかでも歴史・哲学・考古学の3学部は世界的にも有名。
平成22年度学費
平成22年度入学者の入学金及び授業料等は下表の通りとし、修業年限内は同一金額とします。ただし、在学期間中に休学又は留年した場合は、復学又は留年手続年次の学費を適用します。
(単位:円)
| 費目 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 入学時にのみ納入とします。 |
| 小計 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |||
| 年額 | 授業料 | 669,000 | 694,800 | 694,800 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 実験実習料 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 小計 | 843,000 | 868,800 | 868,800 | |||
| 計 | 1,103,000 | 1,128,800 | 1,128,800 | |||
| 受 託 徴 収 金 |
学生自治会入会金 | 850 | 850 | 850 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 学生自治会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 年額を2期に分納とします。 | ||
| 同窓会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|
||
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |||
| 学生教育研究災害付帯賠償責任保険料 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |||
| 計 | 19,760 | 19,760 | 19,760 | |||
| 合計 (入学初年度納入金額) | 1,122,760 | 1,148,560 | 1,148,560 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 入学金 | ||
| 第2次入学手続時納入金額 | 438,760 | 451,660 | 451,660 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
(注)
- 受託徴収金は、学生自治会、同窓会及び財団法人日本国際教育支援協会から委託されて徴収するものです。
- 学生教育研究災害傷害保険は、種々の教育研究活動中等の災害及び住居と大学との間の通学、学校施設等相互間の移動中に発生した身体の傷害に対する被害救済の補償制度です。また、学生教育研究災害付帯賠償責任保険は、国内において、種々の教育研究活動中等及びその往復途中で、他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したことによる被損害賠償を補償する制度です。本学では、いずれの保険も全員加入とし、財団法人日本国際教育支援協会が保険契約者、学生が被保険者となります。
- 本学付属高校平成22年3月卒業見込者の入学金については、別に定めます。
| 博士課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 130,000 | 260,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 小計 | 130,000 | 260,000 | ||||
| 年額 | 授業料 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 小計 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
| 合計(入学初年度納入金額) | 940,000 | 810,000 | 1,070,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 130,000 | 260,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
| 修士課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 130,000 | 260,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 小計 | 130,000 | 260,000 | ||||
| 年額 | 授業料 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 小計 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
| 合計(入学初年度納入金額) | 940,000 | 810,000 | 1,070,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 130,000 | 260,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
| 専門職学位課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 200,000 | 400,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 年額 | 授業料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 合計(入学初年度納入金額) | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 200,000 | 400,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
学部 第2次入学手続時納入金額
学部の第2次入学手続時納入金額の内訳は、次の通りです。
(単位:円)
| 費目 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 334,500 | 347,400 | 347,400 |
| 実験実習料 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 学園整備費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 学生自治会入会金 | 850 | 850 | 850 |
| 学生自治会費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 同窓会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 学生災害傷害保険料 | 3,910 | 3,910 | 3,910 |
| 計 | 438,760 | 451,660 | 451,660 |
大学院 第2次入学手続時納入金額
大学院の第2次入学手続時納入金額の内訳は、次の通りです。
(単位:円)
| 費目 | 博士課程 | 修士課程 | 専門職学位課程 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 330,000 | 330,000 | 500,000 |
| 学園整備費 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 405,000 | 405,000 | 500,000 |





