| 昭和2(1927)年12月10日 | 文学博士遠藤隆吉は、金45万余円を出資して財団法人巣鴨学園を創設するとともに、巣鴨高等商業学校設立の認可を申請する。 |
| 昭和3(1928)年2月8日 | 文部省告示第51・52号をもって巣鴨高等商業学校を東京府下西巣鴨町2,603番地に設立する件、認可される。 |
| 昭和5(1930)年8月12日 | 文部省告示第193号をもって、大正7年文部省令第3号第2条により、高等学校高等科若しくは大学予科と同等以上と指定される。 |
| 昭和19(1944)年3月31日 | 校名変更の件、認可され巣鴨経済専門学校と改称する。 |
| 昭和20(1945)年9月26日 | 昭和20年4月14日の戦災により、校舎及び全施設焼失のため、千葉県津田沼町鷺沼 1,971番地に位置変更する。 |
| 昭和21(1946)年8月1日 | 学校位置を千葉県市川市国府台 373番地に変更する件、認可される。 |
| 昭和25(1950)年3月14日 | 昭和24年9月千葉商科大学設置認可申請の件、商学部商学科(入学定員100名、総定員400名)として認可される。 |
| 昭和25(1950)年4月1日 | 千葉商科大学商学部商学科を開設する。 |
| 昭和26(1951)年3月7日 | 昭和26年1月財団法人巣鴨学園を学校法人千葉学園に組織変更認可申請の件、認可される。 |
| 昭和30(1955)年3月30日 | 昭和29年9月千葉商科大学経済学科(入学定員100名、総定員400名)増設認可申請の件、認可され、学部名称を商経学部と改称する。 |
| 昭和30(1955)年4月1日 | 千葉商科大学商経学部経済学科を開設する。 |
| 昭和30(1955)年7月1日 | 巣鴨経済専門学校を昭和30年3月31日をもって廃止認可申請の件、認可される。 |
| 昭和37(1962)年3月23日 | 昭和36年10月届出の千葉商科大学商経学部商学科及び経済学科の学生定員変更届の件、受理される。 商学科(入学定員200名、収容定員800名)、経済学科(入学定員200名、収容定員800名) |
| 昭和39(1964)年1月11日 | 昭和38年9月届出の千葉商科大学商経学部経営学科(入学定員200名、総定員800名)増設届の件、受理される。 |
| 昭和39(1964)年4月1日 | 千葉商科大学商経学部経営学科を開設する。 |
| 昭和49(1974)年12月25日 | 昭和49年9月届出の千葉商科大学商経学部商学科、経済学科及び経営学科の学生定員変更届の件、受理される。 商学科(入学定員300名、収容定員1,200名)、経済学科(入学定員300名、収容定員1,200名)、経営学科(入学定員300名、収容定員1,200名) |
| 昭和52(1977)年3月30日 | 昭和51年11月千葉商科大学大学院設置認可申請の件、商学研究科商学専攻修士課程(入学定員10名、収容定員20名)として認可される。 |
| 昭和52(1977)年4月1日 | 千葉商科大学大学院商学研究科商学専攻修士課程を開設する。 |
| 昭和54(1979)年3月30日 | 昭和53年11月千葉商科大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程(入学定員10名、収容定員20名)設置認可申請の件、認可される。 |
| 昭和54(1979)年4月1日 | 千葉商科大学大学院経済学研究科経済学専攻修士課程を開設する。 |
| 昭和55(1980)年1月8日 | 昭和54年6月申請の千葉商科大学の収容定員の増加に係る学則変更認可申請の件、認可される。 商学科(入学定員400名、収容定員1,600名)、経済学科(入学定員400名、収容定員1,600名)、経営学科(入学定員400名、収容定員1,600名) |
| 昭和61(1986)年12月23日 | 昭和61年9月申請の千葉商科大学の期間を付した入学定員の増加に係る学則変更認可申請の件、認可される。期間を付した入学定員の増加は各 学科50名とし、昭和62年度から昭和70年度までの当該期間中の入学定員は、次の通りとなる。 商経学部(商学科450名、経済学科450名、経営学科450名) |
| 昭和63(1988)年4月1日 | 千葉商科大学経済研究所を開設する。 |
| 平成4(1992)年6月3日 | 米国・フロリダ大学経営学部と交流提携協定を締結する。(平成22(2010)年11月22日迄) |
| 平成10(1998)年4月1日 | 千葉県私立大学、短期大学間の単位互換に関する包括協定の締結に伴い、特別聴講学生を受入る。 |
| 平成11(1999)年4月1日 | 千葉県私立大学(短期大学を含む)及び放送大学間の単位互換に関する包括協定の締結に伴い、特別聴講学生を受入る。 |
| 平成11(1999)年6月22日 | 韓国漢陽大学と学術交流に関する基本協定を締結する。 |
| 平成11(1999)年7月28日 | 平成11年5月申請の千葉商科大学商経学部の期間を付した入学定員の設定に係る学則変更の件、認可される。 商学科(平成12年度20名、平成13年度15名、平成14年度10名、平成15年度5名、平成16年度0名) 経済学科(平成12年度20名、平成13年度15名、平成14年度10名、平成15年度5名、平成16年度0名) 経営学科(平成12年度20名、平成13年度15名、平成14年度10名、平成15年度5名、平成16年度0名) |
| 平成11(1999)年12月22日 | 平成10年9月申請の千葉商科大学政策情報学部政策情報学科(入学定員200名、収容定員800名)設置の件、認可される。 |
| 平成11(1999)年12月22日 | 平成11年6月申請の千葉商科大学大学院政策研究科政策専攻博士課程(後期)(入学定員20名、収容定員60名)設置の件、認可される。 |
| 平成12(2000)年4月1日 | 千葉商科大学政策情報学部政策情報学科を開設する。 |
| 平成12(2000)年4月1日 | 千葉商科大学大学院政策研究科政策専攻博士課程を開設する。 |
| 平成13(2001)年3月7日 | 和洋女子大学、和洋女子大学短期大学部と交流に関する協定を締結する。 |
| 平成13(2001)年4月23日 | 中国・上海立信会計高等専科学校と学術交流に関する協定を締結する。(平成15年に上海立信会計学院と名称変更) |
| 平成13(2001)年5月2日 | 中国・北京大学政治・行政管理学部と本学政策情報学部が学術交流に関する協定を締結する。 |
| 平成13(2001)年5月9日 | 中国・華東師範大学と交流に関する協定を締結する。 |
| 平成13(2001)年10月29日 | 米国・ハワイ大学と国際交流基本協定を締結する。 |
| 平成14(2002)年4月4日 | 中国・上海立信会計高等専科学校と日中協同コース設置に関する基本原則協議書を取り交わす。 |
| 平成15(2003)年11月27日 | 平成15年6月申請の千葉商科大学大学院政策情報学研究科政策情報学専攻修士課程(入学定員10名、収容定員20名)設置の件、認可される。 |
| 平成16(2004)年4月1日 | 千葉商科大学大学院政策情報学研究科政策情報学専攻修士課程を開設する。 |
| 平成16(2004)年11月30日 | 平成16年6月申請の千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科会計ファイナンス専攻専門職学位課程(入学定員70名、収容定員140名)設置の件、認可される。 |
| 平成17(2005)年4月1日 | 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科会計ファイナンス専攻専門職学位課程を開設する。 |
| 平成17(2005)年12月5日 | 千葉商科大学収容定員の増加に係る学則変更の件、認可される。(入学定員1,400人、政策情報学部3年次編入学定員40人、収容定員5,680人。 変更時期は平成18年10月1日) |
| 平成20(2008)年7月31日 | 平成20年5月申請のサービス創造学部サービス創造学科(入学定員200名、収容定員800名)設置の件、届出が受理される。 |
| 平成21(2009)年4月1日 | 千葉商科大学サービス創造学部サービス創造学科を開設する。 |
千葉商科大学は、3学部5学科(2009年4月より)、大学院博士課程1研究科、修士課程3研究科及び専門職学位課程1研究科を擁する高等教育機関として、新たなる「知」の創造に挑戦している21世紀型の大学です。


