学部(平成21年度)
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 金 | 4月入学式 | ||
| アドバイザーガイダンス | ナヴィゲータ・ガイダンス | ||||
| 4 | 土 | 新入生オリエンテーション開始 | 新入生・在学生オリエンテーション開始 | 新入生オリエンテーション開始 | |
| 7 | 火 | 新入生オリエンテーション終了 | 新入生・在学生オリエンテーション終了 | 新入生オリエンテーション終了 | |
| 8 | 水 | 春学期授業開始 | |||
| 13 | 月 | フレッシュマンキャンプ開始 | |||
| 14 | 火 | フレッシュマンキャンプ終了 | |||
| 23 | 木 | 学部活動日 | |||
| 24 | 金 | 学部活動日 | |||
| 30 | 木 | 7月20日海の日 振替休講日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 5 | 1 | 金 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 2 | 土 | 特別教育活動日 | |||
| 21 | 木 | 体育祭 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 7 | 20 | 月祝 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 24 | 金 | 春学期定期試験開始 | 春学期定期試験開始 | ||
| 30 | 木 | 春学期授業終了 | |||
| 春学期定期試験終了 | |||||
| 31 | 金 | 夏季休暇開始(~9/26迄) | 春学期集中授業開始 | ||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 8 | 1 | 土 | 春学期定期試験終了 | ||
| 3 | 月 | 夏季休暇開始(~9/26迄) | |||
| 4 | 火 | 春学期集中授業終了 | |||
| 5 | 水 | 夏季休暇開始(~9/26迄) | |||
| 7 | 金 | 春学期追試験開始 | |||
| 8 | 土 | 春学期追試験終了 | |||
| 18 | 火 | 春学期追試験開始 | 春学期追試験開始 | ||
| 19 | 水 | 春学期追試験終了 | 春学期追試験終了 | ||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 9 | 18 | 金 | 9月卒業確定者及び10月進級確定者発表 | 9月卒業者発表 | |
| 26 | 土 | 夏季休暇終了 | |||
| 9月学位記授与式 | |||||
| 秋学期入学式 | |||||
| 28 | 月 | 秋学期授業開始 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 10 | 12 | 月祝 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 11 | 1 | 日 | 瑞穂祭開始 | ||
| 3 | 火祝 | 瑞穂祭終了 | |||
| 4 | 水 | 10月12日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | |||
| 12 | 木 | 学部活動日 | |||
| 13 | 金 | 学部活動日 | |||
| 23 | 月祝 | 月曜日通常授業日(勤労感謝の日) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 12 | 23 | 水祝 | 水曜日通常授業日(天皇誕生日) | ||
| 授業終了 | |||||
| 24 | 木 | 11月23日勤労感謝の日 振替休講日 | |||
| 25 | 金 | 冬季休暇開始(~1/7迄) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 1 | 7 | 木 | 冬季休暇終了 | ||
| 8 | 金 | 授業開始 | |||
| 15 | 金 | 12月23日天皇誕生日 振替休講日 (大学入試センター試験設営準備) |
|||
| 16 | 土 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 26 | 火 | 秋学期定期試験開始 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 2 | 1 | 月 | 秋学期授業終了 | ||
| 秋学期定期試験終了 | |||||
| 4 | 木 | 秋学期定期試験終了 | |||
| 12 | 金 | 秋学期追試験開始 | |||
| 13 | 土 | 秋学期追試験終了 | |||
| 15 | 月 | 秋学期追試験開始 | |||
| 16 | 火 | 秋学期追試験終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 3 | 11 | 木 | 3月卒業確定者及び各年次留年確定者発表 | ||
| 15 | 月 | 3月卒業者発表 | |||
| 21 | 日祝 | 3月学位記授与式 | |||
学部(平成22年度)
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 土 | 4月入学式 | ||
| アドバイザーガイダンス | ナヴィゲータ・ガイダンス | ||||
| 4 | 日 | 新入生オリエンテーション開始 | 新入生及び在学生オリエンテーション開始 | 新入生オリエンテーション開始 | |
| 6 | 火 | 新入生オリエンテーション終了 | 新入生及び在学生オリエンテーション終了 | 新入生オリエンテーション終了 | |
| 7 | 水 | 春学期授業開始 | |||
| 18 | 日 | フレッシュマンキャンプ開始 | |||
| 19 | 月 | フレッシュマンキャンプ終了 | |||
| 30 | 金 | 7月19日海の日 振替休講日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 5 | 1 | 土 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 19 | 水 | CUCオリンピック(体育祭) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 6 | 10 | 木 | 学部活動日 | ||
| 11 | 金 | 学部活動日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 7 | 19 | 月祝 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 22 | 木 | 春学期定期試験開始 | 春学期定期試験開始 | ||
| 28 | 水 | 春学期授業終了 | |||
| 春学期定期試験終了 | |||||
| 29 | 木 | 夏季休暇開始(~9/24迄) | 春学期集中授業開始 | ||
| 30 | 金 | 春学期定期試験終了 | |||
| 31 | 土 | 夏季休暇開始(~9/24迄) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 8 | 3 | 火 | 春学期集中授業終了 | ||
| 4 | 水 | 夏季休暇開始(~9/24迄) | |||
| 7 | 土 | 春学期追試験 | |||
| 9 | 月 | 春学期追試験 | |||
| 16 | 月 | 春学期追試験開始 | |||
| 17 | 火 | 春学期追試験終了 | |||
| 18 | 水 | 春学期追試験開始 | |||
| 19 | 木 | 春学期追試験終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 9 | 17 | 金 | 9月卒業確定者及び10月進級確定者発表 | 9月卒業者発表 | |
| 24 | 金 | 夏季休暇終了 | |||
| 25 | 土 | 秋学期授業開始 | |||
| 9月学位記授与式 秋学期入学式 |
9月学位記授与式及び秋学期入学式 | ゆめ半島千葉国体ボランティア参加日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 10 | 11 | 月祝 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 23 | 土 | ゆめ半島千葉大会ボランティア参加日 | |||
| 25 | 月 | 学部活動日(ゆめ半島千葉大会ボランティア参加日) | |||
| 29 | 金 | 瑞穂祭開始 | |||
| 31 | 日 | 瑞穂祭終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 11 | 1 | 月祝 | 10月11日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | ||
| 9 | 火 | 学部活動日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 12 | 24 | 木 | 授業終了 | 授業終了 | |
| 25 | 土 | 冬季休暇開始(~1/6迄) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 1 | 6 | 木 | 冬季休暇終了 | ||
| 7 | 金 | 授業開始 | 授業開始 | ||
| 14 | 金 | 特別休講日(大学入試センター試験設営準備) | |||
| 15 | 土 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 25 | 火 | 秋学期定期試験開始 | 秋学期定期試験開始 | ||
| 31 | 月 | 秋学期授業終了 | |||
| 秋学期定期試験終了 | |||||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 2 | 2 | 水 | 秋学期定期試験終了 | ||
| 12 | 土 | 秋学期追試験 | |||
| 14 | 月 | 秋学期追試験 | 秋学期追試験開始 | ||
| 15 | 火 | 秋学期追試験開始 | 秋学期追試験終了 | ||
| 16 | 水 | 秋学期追試験終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 3 | 10 | 木 | 3月卒業確定者及び各年次留年確定者発表 | 3月卒業者発表 | |
| 21 | 月祝 | 3月学位記授与式 | 3月学位記授与式 | ||
大学院(平成21年度)
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 土 | 4月入学式、新入生オリエンテーション | 入学式、新入生オリエンテーション | 4月入学式、新入生オリエンテーション |
| 5 | 日 | 春学期授業開始 | |||
| 6 | 月 | 春学期授業開始 | 春学期授業開始 | ||
| 30 | 木 | 7月20日海の日 振替休講日 | |||
| 5 | 1 | 金 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 2 | 土 | 特別教育活動日 | |||
| 15 | 金 | 修士論文研究計画書提出締切 | |||
| 21 | 木 | 体育祭 | |||
| 7 | 20 | 月 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 30 | 木 | 春学期授業終了 | 春学期授業終了 | ||
| 31 | 金 | 夏季休暇開始 | 夏季休暇開始 | ||
| 8 | 6 | 木 | 春学期授業終了 | ||
| 7 | 金 | 夏季休暇開始 | |||
| 9 | 26 | 土 | 夏季休暇終了 9月学位記授与式 秋学期入学式 |
夏季休暇終了 | 夏季休暇終了 9月学位記授与式 秋学期入学式 |
| 27 | 日 | 秋学期授業開始 | |||
| 28 | 月 | 秋学期授業開始 | 秋学期授業開始 | ||
| 10 | 12 | 月 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 11 | 1 | 日 | 瑞穂祭開始 | ||
| 3 | 火 | 瑞穂祭終了 | |||
| 4 | 水 | 10月12日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | |||
| 23 | 月 | 月曜日通常授業日(勤労感謝の日) | |||
| 12 | 23 | 水 | 水曜日通常授業日(天皇誕生日)、授業終了 | ||
| 24 | 木 | 11月23日勤労感謝の日 振替休講日 | |||
| 25 | 金 | 冬季休暇開始 | |||
| 1 | 7 | 木 | 冬季休暇終了 | ||
| 8 | 金 | 授業開始 | |||
| 12 | 火 | 修士論文受付開始 | |||
| 14 | 木 | 修士論文受付締切 | |||
| 15 | 金 | 12月23日天皇誕生日 振替休講日 (平成22年度大学入試センター試験設営準備) |
|||
| 16 | 土 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 17 | 日 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 2 | 1 | 月 | 秋学期授業終了 | 秋学期授業終了 | |
| 8 | 月 | 秋学期授業終了 | |||
| 3 | 21 | 日 | 3月学位記授与式 | 学位記授与式 | 3月学位記授与式 |
大学院(平成22年度)
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 土 | 4月入学式 | 4月入学式 | 4月入学式、新入生オリエンテーション |
| 4 | 日 | 春学期授業開始 | |||
| 5 | 月 | 春学期授業開始 | 春学期授業開始 | ||
| 30 | 金 | 7月19日海の日 振替休講日 | |||
| 5 | 1 | 土 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 14 | 金 | 修士論文研究計画書提出締切 | |||
| 19 | 水 | CUCオリンピック(体育祭) | |||
| 7 | 19 | 月祝 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 28 | 水 | 春学期授業終了 | 春学期授業終了 | ||
| 29 | 木 | 夏季休暇開始 | 夏季休暇開始 | ||
| 8 | 4 | 水 | 春学期授業終了 | ||
| 5 | 木 | 夏季休暇開始 | |||
| 9 | 24 | 金 | 夏季休暇終了 | ||
| 25 | 土 | 秋学期授業開始 | |||
| 9月学位記授与式 | |||||
| 秋学期入学式 | 秋学期入学式 | ||||
| 10 | 11 | 月祝 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 29 | 金 | 瑞穂祭開始 | |||
| 31 | 日 | 瑞穂祭終了 | |||
| 11 | 1 | 月 | 10月11日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | ||
| 12 | 24 | 金 | 授業終了 | ||
| 25 | 土 | 冬季休暇開始 | |||
| 1 | 6 | 木 | 冬季休暇終了 | ||
| 7 | 金 | 授業開始 | |||
| 11 | 火 | 修士論文受付開始 | |||
| 13 | 木 | 修士論文受付締切 | |||
| 14 | 金 | 特別休講日(平成23年度大学入試センター試験設営準備) | |||
| 15 | 土 | 特別休講日(平成23年度大学入試センター試験日) | |||
| 16 | 日 | 特別休講日(平成23年度大学入試センター試験日) | |||
| 31 | 月 | 秋学期授業終了 | 秋学期授業終了 | ||
| 2 | 7 | 月 | 秋学期授業終了 | ||
| 9 | 水 | 修士論文審査最終試験 | |||
| 3 | 1 | 火 | 3月修了者発表 | ||
| 10 | 木 | 専門職学位課程修了確定者発表 | |||
| 21 | 月祝 | 3月学位記授与式 | |||





