学部(平成23年度)
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 土 | 4月入学式 | ||
| 新入生アドバイザーガイダンス | 新入生ナヴィゲータ・ガイダンス | ||||
| 3 | 日 | 新入生オリエンテーション開始 | 新入生及び在学生オリエンテーション開始 | 新入生オリエンテーション開始 | |
| 4 | 月 | 新入生オリエンテーション終了 | |||
| 5 | 火 | 新入生オリエンテーション終了 | 新入生及び在学生オリエンテーション終了 | フレッシュマンキャンプ開始(1年次のみ) | |
| 6 | 水 | 新入生特別活動日 | フレッシュマンキャンプ終了(1年次のみ) | ||
| 7 | 木 | 春学期授業開始 | |||
| 30 | 土 | 7月18日海の日 振替休講日 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 5 | 1 | 日 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 2 | 月 | 特別教育活動日(休講日) | |||
| 22 | 日 | 体育祭 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 7 | 18 | 月祝 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 27 | 水 | 春学期授業終了 | |||
| 28 | 木 | 春学期定期試験開始 | 春学期定期試験開始 | ||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 8 | 1 | 月 | 春学期定期試験開始 | 春学期定期試験終了 | |
| 2 | 火 | 学部活動日 | |||
| 3 | 水 | 春学期定期試験終了 | 学部活動日 | ||
| 4 | 木 | 夏季休暇開始(~9/23迄) | 春学期定期試験終了 | 春学期集中講義開始 | |
| 5 | 金 | 夏季休暇開始(~9/23迄) | |||
| 12 | 金 | 春学期集中講義終了 | |||
| 13 | 土 | 夏季休暇開始(~9/23迄) | |||
| 18 | 木 | 春学期追試験開始 | |||
| 19 | 金 | 春学期追試験終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 9 | 16 | 金 | 9月卒業確定者及び10月進級確定者発表 | 9月卒業者発表 | |
| 23 | 金祝 | 夏季休暇終了 | |||
| 24 | 土 | 9月学位記授与式 | |||
| 秋学期入学式 | |||||
| 秋学期授業開始 | |||||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 10 | 10 | 月祝 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 28 | 金 | 瑞穂祭開始 | |||
| 30 | 日 | 瑞穂祭終了 | |||
| 31 | 月 | 10月10日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 12 | 23 | 金祝 | 金曜日通常授業日(天皇誕生日) | ||
| 24 | 土 | 授業終了 | |||
| 26 | 月 | 冬季休暇開始(~1/7迄) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 1 | 7 | 土 | 冬季休暇終了 | ||
| 10 | 火 | 授業開始 | |||
| 13 | 金 | 12月23日天皇誕生日 振替休講日(大学入試センター試験設営準備) | |||
| 14 | 土 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 24 | 火 | 秋学期定期試験日 | |||
| 30 | 月 | 秋学期授業終了 ※但し、2/3(金)は授業日 |
|||
| 31 | 火 | 秋学期授業終了(金曜日振替授業日) | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 2 | 1 | 水 | 秋学期定期試験日 | 秋学期定期試験開始 | |
| 2 | 木 | 秋学期定期試験日 | |||
| 3 | 金 | 授業日 | |||
| 4 | 土 | 秋学期定期試験日 | |||
| 6 | 月 | 秋学期定期試験日 | 秋学期定期試験開始 | 秋学期定期試験終了 | |
| 7 | 火 | 秋学期定期試験日 | |||
| 9 | 木 | 秋学期定期試験終了 | |||
| 14 | 火 | 秋学期追試験開始 | |||
| 15 | 水 | 秋学期追試験開始 | 秋学期追試験終了 | ||
| 16 | 木 | 秋学期追試験終了 | 秋学期追試験開始 | ||
| 17 | 金 | 秋学期追試験終了 | |||
| 月日 | 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 3 | 9 | 金 | 3月卒業確定者及び留年確定者発表 | 3月卒業者発表 | |
| 21 | 水 | 3月学位記授与式 | |||
大学院(平成23年度)
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 土 | 4月入学式・新入生オリエンテーション | ||
| 3 | 日 | 春学期授業開始 | |||
| 7 | 木 | 春学期授業開始 | |||
| 30 | 土 | 7月18日海の日 振替休講日 | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 5 | 1 | 日 | 本学園創立記念祝日 | ||
| 2 | 月 | 特別教育活動日(休講日) | |||
| 11 | 水 | 修士論文研究計画書提出締切 | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 7 | 18 | 月祝 | 月曜日通常授業日(海の日) | ||
| 27 | 水 | 春学期授業終了 | |||
| 28 | 木 | 夏季休暇開始(~9/23迄) | |||
| 30 | 土 | 春学期授業終了 | |||
| 31 | 日 | 夏季休暇開始(~9/23迄) | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 8 | 20 | 土 | 春学期追・再試験 | ||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 9 | 9 | 金 | 修了確定者発表(9月修了) | ||
| 22 | 木 | 秋学期入学者事前オリエンテーション | |||
| 23 | 金祝 | 夏季休暇終了 | |||
| 24 | 土 | 9月学位記授与式 |
|||
| 秋学期入学式 | |||||
| 秋学期授業開始 | |||||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 10 | 10 | 月祝 | 月曜日通常授業日(体育の日) | ||
| 28 | 金 | 瑞穂祭開始(休講日) | 通常授業日 | ||
| 29 | 土 | 瑞穂祭(休講日) | |||
| 30 | 日 | 瑞穂祭終了(休講日) | |||
| 31 | 月 | 10月10日体育の日 振替休講日(瑞穂祭後片づけ) | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 12 | 23 | 金祝 | 金曜日通常授業日(天皇誕生日) | ||
| 24 | 土 | 授業終了 | |||
| 25 | 日 | 冬季休暇開始(~1/7迄) | |||
| 26 | 月 | 冬季休暇開始(~1/7迄) | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 1 | 7 | 土 | 冬季休暇終了 | ||
| 8 | 日 | 授業開始 | |||
| 10 | 火 | 授業開始 | 授業開始 | 12月23日天皇誕生日 振替休講日 | |
| 修士論文受付開始 | |||||
| 12 | 木 | 修士論文受付締切 | |||
| 13 | 金 | 12月23日天皇誕生日 振替休講日 (大学入試センター試験設営準備) |
特別休講日 | ||
| 14 | 土 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 15 | 日 | 特別休講日(大学入試センター試験日) | |||
| 31 | 火 | 秋学期授業終了(金曜日振替授業日) | 秋学期授業終了 | ||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 2 | 6 | 月 | 秋学期授業終了 | ||
| 7 | 火 | 修士論文審査最終試験 (商学研究科) |
|||
| 8 | 水 | 修士論文審査最終試験 (経済学研究科、政策情報学研究科) |
|||
| 18 | 土 | 秋学期追・再試験 | |||
| 月日 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | ||
| 3 | 1 | 木 | 3月修了者発表 | ||
| 8 | 木 | 修了確定者発表(3月修了) | |||
| 21 | 水 | 3月学位記授与式 | |||


