27
APR
【高校生対象】楽問のススメ 2010のご案内
2010年04月27日
千葉商科大学は高校生向け公開講座として、「楽問のススメ」を毎年開講しています。
今年は3学部から全9回のバラエティー豊かな講義を用意しました。
この公開講座は高校生のみなさんに大学の授業に関心を持ち、学ぶ意欲を高めてもらうことを目的としています。
千葉商科大学に関心のあるみなさんも、現在進路を検討中というみなさんも、ぜひこの機会をご利用ください。
1回だけでも受講可能です。
※4月27日(火)付けで、第3回と第6回の内容が入れ替わりましたので、ご注意下さい。
| 講座名 | 「楽問のススメ 2010」 |
|---|---|
| 開講期間 | 平成22年5月8日(土)~平成22年7月3日(土) 毎週土曜日(全9回) |
| 会場 | 千葉商科大学 |
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 申込方法 | 講義日前日までに、高等学校の担任の先生や進路指導の先生を通じてお申し込みください。 下記の申込み用紙に必要事項を入力し、FAXよりお申し込みください。 申込書ダウンロード[PDF] |
| 受講料 | 無料 |
| 受講対象 | 高校1年生~3年生 |
| その他 |
|
| お申込み・ 問い合わせ |
入学センター TEL:047-373-9701 FAX:047-375-1020 E-mail:info@cuc.ac.jp |
| 回 | 日付 | 内 容 |
|---|---|---|
| 1 | 5月8日(土) | 「消費者の需要に合わせたものの流れ」 商経学部教授 上山 俊幸(うえやま としゆき) |
| 私たち消費者が商品を欲しいと思ったときに、その商品が小売店で売っていることを前提に行動します。商品は小売店に陳列されるまでに、原材料を加工したり完成した商品を輸送したりするのでいろいろな企業を通過し、価値が付加されています。この流れをどのように構築すれば良いでしょうか?このことを考えるのがこの講義の目的です。商品を製造したり輸送するときにはお金(コスト)がかかります。納品される数量や日程の情報と同様、コストの観点も重要になります。つまり総合的な見方が必要で、この講義で一緒に考えてみましょう。 | ||
| 2 | 5月15日(土) | 「事業領域(ドメイン)の重要性」 政策情報学部教授 藤江 俊彦(ふじえ としひこ) |
| 日本はJRや私鉄・地下鉄などの鉄道による交通手段が多く便利な国です。ところが米国では広い国土にJRのような鉄道がなく、航空機や大型バスで大陸を移動します。かつて米国は、東海岸から西海岸へ鉄道が敷かれたことにより発展したのに、なぜ鉄道が衰退したのでしょうか。経営学の「経営戦略論」では、誰に、何を売るのか、という会社の事業活動をする領域(ドメイン)を決めることがとても重要です。米国の鉄道会社はその決め方に失敗したのです。成功するためには事業領域の定義がいかに大切なのかを学習しましょう。 | ||
| 3 | 5月22日(土) | 「「ものづくり」とサービス」 サービス創造学部教授 石井 泰幸(いしい やすゆき) |
| 皆さんは、今使っている身近な商品を多くの類似品の中から選択しました。つまり、デザイン、色、使いやすさ、値段など様々な要素を総合的に判断して、自分の一番納得をする商品を選んだという訳です。企業も、実は商品を開発する「ものづくり」の段階で、サービスの視点に立って皆さんが選ぶであろう商品を予測しています。ですからこの講義では、そのような「ものづくり」に必要なサービスを、事例をひもときながら学んでいきます。 | ||
| 4 | 5月29日(土) | 「21世紀の人口減少と経済社会」 商経学部教授 田野 宏(たの ひろし) |
| 21世紀の日本は人口減少社会に向かっています。モノを消費する人口(需要)と生産する労働人口(供給)が小さくなることで、経済が縮小するといわれています。私たちの生活はどのようになっていくのでしょう。今の高校生の皆さんが社会の中心として活躍される時代に、これまでのような生活水準を維持し、充実した人生が送れる社会であってほしいものです。そのためにはどのような経済社会を築き上げていくべきなのでしょう。そして、何が皆さんに求められるのかを、サービス、工業、農業、文化等の視点から考えてみたいと思います。 | ||
| 5 | 6月5日(土) | 「市川周辺の地形」 政策情報学部准教授 五反田 克也(ごたんだ かつや) |
| 市川周辺にはどのような地形が分布しているのでしょう。なぜ市川、船橋市周辺には標高20m内外の地面が多いのでしょうか。真間の入江はどのようにできたのでしょうか。地形とは地球の歴史の結果です。自然地理学はこのような地形の特徴、成り立ちを読み解く学問です。普段何気なく見ている地形がどのようにできてきたのか。この講義では地形を学ぶ上での基本である地形図の読図から立体鏡を用いた空中写真判読を通して地形の分類を行います。 | ||
| 6 | 6月12日(土) | 「会計の仕事-会社と社会を結ぶサービス」 サービス創造学部准教授 坂井 恵(さかい けい) |
| 会社は、社会の様々な人々の協力がなければ、世の中に役立つ活動を行うことができません。会社の活動に協力してくれる様々な人々は、利害関係者と呼ばれます。そして会計は、会社が利害関係者から信頼してもらうために行う、とても大事な仕事なのです。この講義では、会計の仕事をサービスの視点からわかりやすく説明します。皆さんも、会計の仕事にはどのような役割があるのか、どのような会計サービスが社会に求められているのかについて、一緒に考えてみましょう。 | ||
| 7 | 6月19日(土) | 「日本の新しい裁判のかたち-裁判員制度を考える」 商経学部専任講師 合原 理映(ごうはら りえ) |
| 2009年5月、裁判員制度がスタートしました。裁判員制度とは、あらかじめ抽選で選ばれた国民が裁判官と一緒に刑事裁判に参加し、有罪か無罪か、有罪ならばどのような刑罰を与えるのかを裁判する制度です。このような国民参加型の裁判の制度はなぜ導入されたのでしょうか?これまでの裁判制度には何か問題があったのでしょうか?皆さんと日本の裁判制度全体像、これまでの裁判の方法を考察しながら、裁判員制度について考えてみたいと思います。 | ||
| 8 | 6月26日(土) | 「杯か顔か~情報の読み方」 政策情報学部教授 宮崎 緑(みやざき みどり) |
| 良く知られているルビンの杯という騙し絵は、見方によって、杯の絵にも顔の絵にも見えます。情報とは、視点や斬り口によって、意味、意義、評価などが様々に相対化される性質をもちます。この時間は、情報の読み方や発信の仕方、メディアの論理の中でニュースがどのように「つくられて」いくのか、というテーマで、マスメディアやコミュニケーションにおける情報の意味や倫理までを、映像を交えて皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。 | ||
| 9 | 7月3日(土) | 「雑誌『AneCan』に見る消費者の変化」 サービス創造学部専任講師 宮澤 薫(みやざわ かおる) |
| みなさんは最近買い物をしていますか?このところ「モノ」が売れなくなっています。しかし、どうやらそれは「不景気」の影響だけではないようです。今、消費者の心の中にどんな変化が起きているのでしょうか。なぜ消費者はモノを買わなくなっているのでしょうか。それに対応して企業はどんなマーケティング戦略を考えているのでしょうか。今回の講義では、購買を引っ張る20代OL層に大きな支持を集めている雑誌『AneCan』をはじめいくつかの雑誌記事を見ながら、その謎を紐解いていきます。 |





