平成24年度学費(入学金・授業料等)
平成24年度入学者の入学金及び授業料等は下表の通りとし、修業年限内は同一金額とします。
ただし、在学期間中に休学又は留年した場合は、復学又は留年手続年次の学費を適用します。
| 費目 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 商経学部 | 政策情報学部 | サービス創造学部 | ||
| 入学金 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 学費 | 授業料 | 669,000 | 694,800 | 694,800 |
| 実験実習料 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 計 | 843,000 | 868,800 | 868,800 | |
| 受託徴収金 | 学生自治会入会金 | 850 | 850 | 850 |
| 学生自治会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 同窓会入会金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | |
| 学生教育研究災害付帯賠償責任保険料 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |
| 計 | 19,860 | 19,860 | 19,860 | |
| 合計(入学初年度納入金額) | 1,122,860 | 1,148,660 | 1,148,660 | |
| うち 学費+受託徴収金 | 862,860 | 888,660 | 888,660 | |
(注)
- 受託徴収金は、学生自治会、同窓会及び財団法人日本国際教育支援協会から委託されて徴収するものです。
- 本学では学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究災害付帯賠償責任保険は全員加入とし、財団法人日本国際教育支援協会が保険契約者、学生が被保険者となります。
- 学費等については、変更になる場合もあります。


