平成24年度 入試情報
| 入試形態 | 学部 | 入試区分 | H23年 | H24年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 6月 | |||
| 商経学部 | 一般公募制 | 13日 | 2日 | |||||||
| 専門学科・総合学科公募制 | ||||||||||
| 政策情報学部 | 一般公募制 | 13日 | 2日 | |||||||
| サービス創造学部 | 一般公募制 | 13日 | 29日 | |||||||
| 商経学部 | 個別対応(6/20~12/5までエントリー受付) | |||||||||
| 商経学部 | 一般 | 9日 ※1 |
20日 | 21日 | 10日 ※3 |
|||||
| 専門学科・総合学科 | ||||||||||
| スポーツ | ||||||||||
| 特別 | ||||||||||
| 卒業生子女等対象 | ||||||||||
| 外国人留学生 | 10日 ※3 |
|||||||||
| 政策情報学部 | 一般 | 25日 | 23日 | 20日 | 11日 | 21日 | ||||
| 専門学科・総合学科 | ||||||||||
| 特別 | ||||||||||
| サービス創造学部 | 一般 | 25日 | 23日 | 20日 | 11日 | 29日 | 15日 | 2日 | ||
| 専門学科・総合学科 | ||||||||||
| 特別 | ||||||||||
| 商経学部 | 前期3科目 | 2、3日 ※4 |
||||||||
| 前期2科目 | 4日 | |||||||||
| 中期2科目 | 15日 ※1 |
|||||||||
| 後期2科目1期 | 2日 | |||||||||
| 後期2科目2期 | 13日 | |||||||||
| 政策情報学部 | 前期3科目 | 2、3日 ※4 |
||||||||
| 前期2科目 | 4日 | |||||||||
| 中期2科目 | 15日 ※1 |
|||||||||
| 後期2科目1期 | 2日 | |||||||||
| 後期2科目2期 | 13日 | |||||||||
1月14日・15日(大学入試センター試験日)※2 |
商経学部 | A方式 | 1/7 ~ 1/11 |
|||||||
| B方式 | 2/10 ~ 2/25 |
|||||||||
| C方式 | 1/30~2/8 | |||||||||
| D方式 | 2/28~3/8 | |||||||||
| 政策情報学部 | A方式1期 | 1/7 ~ 1/11 |
||||||||
| A方式2期 | 1/30~2/8 | |||||||||
| A方式3期 | 2/10 ~ 2/25 |
|||||||||
| B方式 | 2/28~3/8 | |||||||||
※1 地方入試を実施 ※2 本学独自の個別学力試験は実施しないため、出願期間(郵送締切日)を示している。
※3 秋学期(平成24年10月)入学とします。 ※4 試験日自由選択制とし、2日間同一学科に出願する事もできます。
※詳しくは学生募集要項をご確認ください。


