平成23年度学費
平成23年度入学者の入学金及び授業料等は下表の通りとし、修業年限内は同一金額とします。ただし、在学期間中に休学又は留年した場合は、復学又は留年手続年次の学費を適用します。
| 博士課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 130,000 | 260,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 小計 | 130,000 | 260,000 | ||||
| 年額 | 授業料 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 小計 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
| 合計(入学初年度納入金額) | 940,000 | 810,000 | 1,070,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 130,000 | 260,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
| 修士課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 130,000 | 260,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 小計 | 130,000 | 260,000 | ||||
| 年額 | 授業料 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 学園整備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
| 小計 | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
| 合計(入学初年度納入金額) | 940,000 | 810,000 | 1,070,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 130,000 | 260,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
| 専門職学位課程 | (単位:円) |
| 費目 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 大学院 | |||||
| 学費 | 一時金 | 入学金 | 200,000 | 400,000 | 入学時にのみ納入とします。 | |
| 年額 | 授業料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 年額を2期に分納とします。 | |
| 合計(入学初年度納入金額) | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | |||
| 第1次入学手続時納入金額 | 200,000 | 400,000 | 入学金 | |||
| 第2次入学手続時納入金額 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 入学金を除く入学手続時納入金 | ||
大学院 第2次入学手続時納入金額
大学院の第2次入学手続時納入金額の内訳は、次の通りです。
| 費目 | 博士課程 | 修士課程 | 専門職学位課程 |
|---|---|---|---|
| 授業料 | 330,000 | 330,000 | 500,000 |
| 学園整備費 | 75,000 | 75,000 | |
| 計 | 405,000 | 405,000 | 500,000 |
提携学費融資制度
本学では、複数の金融機関と提携して、第2次入学手続金について通常の学費融資より有利な条件で借り入れを行うことができる提携学費融資制度を設けています。割賦販売法の一部が改正され、平成21年12月1日から施行されましたことに伴い、一部の金融機関では、この制度の取扱を中止しましたが、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行及び三井住友銀行の3行につきましては、この制度を継続することになりました。参考までに各金融機関の融資条件等について、平成22年7月1日現在のものを下記に掲載しましたので、融資をご希望される場合には、各提携金融機関担当窓口に直接ご相談ください。
なお、この融資は、お申込みから融資を受けるまで数週間ほど要する場合がありますので、ご利用の際には、第2次入学手続き期限に間に合うよう手続きを進めてください。また、この融資を申し込まれた場合には、第2次入学手続関係書類を送付される際に「第2次納入金振込証明書」に代えて、下記の「学費納入猶予願」を必ず提出してください。
この件に関しますお問い合わせにつきましては、本学会計課までお願いいたします。
学費納入猶予願(大学院用)[PDF]
<お問い合わせ先>
千葉商科大学 会計課
TEL:047-373-9778 FAX:047-373-9702 E-mail:kaikei@cuc.ac.jp
みずほ銀行
| 融資対象者 | 次の条件を全て満たす方
|
| 融資金額 | 借入者が学生の場合は、200万円以内(1万円単位)。親権者の場合は、300万円以内(1万円単位)。学生と親権者共に借主となる場合は、合算融資金額300万円以内(1万円単位)です。 但し、次の条件を満たしていることが必要です。
|
| 融資期間 | 10年以内 |
| 利 率 |
給与振込、積立、公共料金等のいずれか一つを利用されている方は、固定金利型の場合は0.5%、変動金利型の場合は0.3%までの幅で優遇される制度があります。 なお、変動金利型の金利については、年2回、同行の定める3年超の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利を基準に見直しを行います。 |
| 返済方法 | 毎月元利均等割賦返済とし、ボーナス時増額返済の併用(但し、融資金額の2分の1まで)もできます。なお、学生としての在学期間及びその後の1年間に限り元金返済の据置が可能です。 |
| 取扱店 | 全営業店 問い合わせ先:047(326)4341(市川支店) |
三菱東京UFJ銀行
| 融資対象者 | 次の条件を全て満たす方
|
| 融資金額 | 10万円以上300万円以内(1万円単位) |
| 融資期間 | 固定金利型:1~ 7年(6カ月刻み) 変動金利型:1~10年(6カ月刻み) |
| 利 率 | 固定金利型:年4.975% 変動金利型:年3.975%(いずれも平成22年7月1日現在の利率です。) |
| 返済方法 |
|
| 取扱店 | 全営業店 問い合わせ先:03(3658)2463(小岩支社) |
三井住友銀行
| 融資対象者 | 次の条件の全てを満たし、本学園が同行所定の書面で取り次ぎ、同行が貸付を適当と認めた方
|
| 融資の種類 と対象校 |
・一般型教育ローン…対象校:千葉商科大学(大学院を含む)、千葉商科大学付属高等学校 ・親子リレー型教育ローン…対象校:千葉商科大学(大学院を含む) |
| 融資金額 | 一般型・親子リレー型合算で1人あたり300万円以内(1万円刻み) |
| 融資期間 | ・一般型:5年以内(1カ月刻み)。据置はありません。 ・親子リレー型 元金据置期間:6カ月以上4年以内(1カ月刻みとし、在学期間中を限度とします。) 元利均等返済期間:6年以内(1カ月刻み) 元金据置期間と元利均等返済期間は、合算で最長10年以内です。 |
| 利 率 | 融資実行後は、同行の所定のルールにより、年2回見直しを行います。 ・一般型:4.975%(短期プライムレート+3.5%) ・親子リレー型:3.975%(短期プライムレート+2.5%) (いずれも平成22年7月1日現在の利率です。) なお、同行の定める短期プライムレートに連動する長期貸出金利が基準金利となります。 |
| 返済方法 | 元利均等月賦返済(半年賦返済併用可) |
| 取扱店 | 全営業店 問い合わせ先:047(333)3371(本八幡支店) |





