| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 配当年次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 |
選 択 |
1 年 次 |
2 年 次 |
3 年 次 |
||
| 政策思想研究分野 | 政策思想特殊研究1 (日本経済政策思想論) | 2 | 2 | 2 | ||
| 政策思想特殊研究2 (近代化政策思想論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策思想特殊研究3 (経営思想論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策思想特殊研究4 (政策思想論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域研究分野 | 政策領域特殊研究1 (産業政策論) | 2 | 2 | 2 | ||
| 政策領域特殊研究2 (中小企業政策論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域特殊研究3 (流通政策論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域特殊研究4 (起業論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域特殊研究5 (消費者信用論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域特殊研究6 (政策基礎論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策領域特殊研究7 (資源エネルギー論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程研究分野 | 政策過程特殊研究1 (財政政策論) | 2 | 2 | 2 | ||
| 政策過程特殊研究2 (租税政策論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程特殊研究3 (金融政策論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程特殊研究4 (経営戦略論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程特殊研究5 (計画行政論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程特殊研究6 (公共選択論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策過程特殊研究7 (財政戦略論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策評価研究分野 | 政策評価特殊研究1 (政策評価論) | 2 | 2 | 2 | ||
| 政策評価特殊研究2 (環境情報論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策評価特殊研究3 (地域政策評価論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策評価特殊研究4 (企業評価分析論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策評価特殊研究5 (業績評価会計論) | 2 | 2 | 2 | |||
| 政策評価特殊研究6 (統計分析評価論) | 2 | 2 | 2 | |||
備考:
政策思想、政策領域、政策過程、政策評価の各研究分野から2単位以上、計8単位以上を修得するものとする。



