千葉商科大学の
SDGsへの取組み
2023.05.15
「自然エネルギー100%大学」達成状況・取組み報告[2022年度]
千葉商科大学では、電気とガスを含めたキャンパスの総エネルギー消費量に相当する再生可能エネルギーの発電により「自然エネルギー100%大学」をめざす取り組みを進めています。
環境目標1の「消費電力に関する100%」については、2019年に達成し、2022年4月~2023年3月までの直近1年間でも、120.1%になりました。環境目標2の「消費エネルギー(電気&ガス)に関する 100%」については、2023年度までの達成をめざしており、本リリースでは、2022年度の達成状況や取り組み等について報告します。
達成状況
「自然エネルギー100%大学」への取り組みや関連する主な動き(2022年度)
| 2022年3月 | 書籍「SDGs と大学-自然エネルギー100%大学の挑戦-」を発行し、2017年度~2021年度までの研究活動や研究成果をまとめた。 |
|---|---|
| 2022年3月、9月 | 災害時に一次避難所として活用する教室などに蓄電池設備を導入。屋上太陽光発電設備と連系し、停電時において天候次第で半永久的に電気の使用可能となる。 |
| 2022年7月~12月 | 環境に関心のある高校生を対象に「自然エネルギーと私たちの未来」、「SDGsのために、今、私たちができること」という2つのテーマで「第8回全国高校生環境スピーチコンテスト」を実施。 |
| 2022年7月 | 学生団体SONEが省エネ意識啓発のため、学内で打ち水イベントを実施。 |
| 2022年7月 | 全世界の大学の優れた持続可能性社会の実現に向けたアイデアに贈られるInternational Green Gown Awards2022の「2030 Climate Action部門」で受賞。日本からの受賞は本学のみとなる。 |
| 2022年8月~9月 | 学生団体SONEが教室の二重窓化と壁面に断熱材を設置するワークショップ『InSONEtion~快適な教室へDIY~』を実施。冬季に断熱施工前後の表面温度を比較し、5.3度の上昇を確認した。 |
| 2022年9月 | メガソーラー野田発電所においてケーブル損壊被害が発生。発電の約2.5%が約66日間運転停止し、復旧工事を終えて11月に発電を再開した。 |
| 2023年2月 | メガソーラー野田発電所においてケーブル損壊盗難被害が発生。発電の約15%が約51日間運転停止し、復旧工事を終えて4月に発電を再開した。 |
| 2023年3月 | 学生団体SONEが市川市地球温暖化対策推進協議会を対象とした省エネ講座を実施。 |





![[CUC100ワイン・プロジェクト] 創立100周年に向けたCUCオリジナルワイン第2弾が完成!](/sdgs/approach/adntev00000001hs-img/img_20230207.jpg)




![[CUCエシカル学生クラブ] イオンモール幕張新都心「エシカルフェス」でエシカルクイズを実施](/sdgs/approach/la2mjk0000000eu5-img/img_20231123_01.jpg)


![[CUC100ワイン・プロジェクト]「全国学生養蜂サミット2023」はちみつ品評部門で最優秀賞](/sdgs/approach/la2mjk0000000et4-img/img_20231119_01.jpg)
![[サービス創造学部] 山田ゼミナール×京成トランジットバス協働プロジェクト「お祭りバス」が運行開始](/sdgs/approach/la2mjk0000000es3-img/img_20231028_01.jpg)