2023年度

  1. お知らせ
  2. 2023年度
  3. 2024年度 入試結果
2024年03月28日
入試情報

2024年度 入試結果

2024年度 入試結果をお知らせします。

学部学科別

学部 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
商経学部 810 3,755 3,591 1,561 810 4,031 3,913 1,519
└商学科  430 1,521 1,461 698 430 1,619 1,572 649
└経済学科 200 1,133 1,084 513 200 1,129 1,100 499
└経営学科 180 1,101 1,046 350 180 1,283 1,241 371
政策情報学部 125 732 701 291 125 688 666 205
サービス創造学部 200 867 831 294 200 815 793 266
人間社会学部 200 745 710 539 200 879 852 504
国際教養学部 75 426 398 154 75 492 476 199
合計 1,410 6,525 6,231 2,839 1,410 6,905 6,700 2,693

入試区分別

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 307 808 806 757 307 846 846 805
総合型選抜 402 769 758 558 402 691 673 476
特別選抜 21 44 37 28 21 38 34 25
一般選抜個別試験型 545 3,979 3,707 1,232 545 4,311 4,132 1,206
一般選抜共通テスト型 135 925 923 264 135 1,019 1,015 181
合計 1,410 6,525 6,231 2,839 1,410 6,905 6,700 2,693

商経学部

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 185 481 480 466 185 528 528 493
総合型選抜 189 429 422 304 189 447 436 283
特別選抜 16 38 32 26 16 32 28 21
一般選抜個別試験型 335 2,264 2,115 626 335 2,410 2,310 639
一般選抜共通テスト型 85 543 542 139 85 614 611 83
合計 810 3,755 3,591 1,561 810 4,031 3,913 1,519

政策情報学部

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 90 90 84 35 76 76 76
総合型選抜 35 81 80 62 35 45 44 37
特別選抜 若干名 2 2 1 若干名 2 2 1
一般選抜個別試験型 45 457 427 135 45 475 454 82
一般選抜共通テスト型 10 102 102 9 10 90 90 9
合計 125 732 701 291 125 688 666 205

サービス創造学部

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 40 138 137 109 40 127 127 121
総合型選抜 90 187 185 125 90 116 112 84
特別選抜 若干名 1 1 1 若干名 0 0 0
一般選抜個別試験型 55 444 411 47 55 481 463 51
一般選抜共通テスト型 15 97 97 12 15 91 91 10
合計 200 867 831 294 200 815 793 266

人間社会学部

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 85 85 84 35 102 102 102
総合型選抜 75 56 55 52 75 68 66 57
特別選抜 5 3 2 0 5 4 4 3
一般選抜個別試験型 70 487 454 319 70 569 545 292
一般選抜共通テスト型 15 114 114 84 15 136 135 50
合計 200 745 710 539 200 879 852 504

国際教養学部

入試区分 2024年度 2023年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 12 14 14 14 12 13 13 13
総合型選抜 13 16 16 15 13 15 15 15
特別選抜 若干名 0 0 0 若干名 0 0 0
一般選抜個別試験型 40 327 300 105 40 376 360 142
一般選抜共通テスト型 10 69 68 20 10 88 88 29
合計 75 426 398 154 75 492 476 199

お問い合わせ先

千葉商科大学 入学センター

受付時間:平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日はお休みです。)

  1. お知らせ
  2. 2023年度
  3. 2024年度 入試結果
ページトップへ戻るページトップへ戻る