2023.01.27入試情報2023年度 【前期】一般選抜個別試験型・一般選抜共通テスト型 出願状況のご報告
1月23日(月)に出願期間が終了した一般選抜個別試験型(前期)、一般選抜共通テスト型(前期)の志願者数をお知らせします。
■一般選抜個別試験型 前期
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 255(11) | 1,827 | 1,812 |
└商学科 | 105(3) | 613 | 682 |
└経済学科 | 80(5) | 572 | 569 |
└経営学科 | 70(3) | 642 | 561 |
政策情報学部 | 32(2) | 343 | 280 |
サービス創造学部 | 35(4) | 345 | 349 |
人間社会学部 | 45(2) | 412 | 360 |
国際教養学部 | 28(3) | 278 | 251 |
■ 一般選抜共通テスト型 前期
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 45(8) | 504 | 919 |
└商学科 | 15(3) | 162 | 306 |
└経済学科 | 15(3) | 163 | 311 |
└経営学科 | 15(2) | 179 | 302 |
政策情報学部 | 5(2) | 65 | 185 |
サービス創造学部 | 5(2) | 70 | 188 |
人間社会学部 | 6(2) | 111 | 192 |
国際教養学部 | 6(3) | 67 | 158 |
※定員の()内は給費生数を示し、募集人数の内数とします。
- お問合せ先