2022年度

  1. お知らせ
  2. 2022年度
  3. 2023年度 入試結果
2023年03月24日
入試情報

2023年度 入試結果

2023年度 入試結果をお知らせします。

学部学科別

学部 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
商経学部 810 4,031 3,913 1,519 810 4,457 4,340 1,946
└商学科  430 1,619 1,572 649 430 1,823 1,782 768
└経済学科 200 1,129 1,100 499 200 1,304 1,269 606
└経営学科 180 1,283 1,241 371 180 1,330 1,289 572
政策情報学部 125 688 666 205 125 814 790 262
サービス創造学部 200 815 793 266 200 951 930 366
人間社会学部 200 879 852 504 200 895 868 648
国際教養学部 75 492 476 199 75 585 564 250
合計 1,410 6,905 6,700 2,693 1,410 7,702 7,492 3,472

入試区分別

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 307 846 846 805 307 827 827 796
総合型選抜 402 691 673 476 402 637 623 428
特別選抜 21 38 34 25 21 36 31 21
一般選抜個別試験型 545 4,311 4,132 1,206 535 4,297 4,108 1,640
一般選抜共通テスト型 135 1,019 1,015 181 145 1,905 1,903 587
合計 1,410 6,905 6,700 2,693 1,410 7,702 7,492 3,472

商経学部

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 185 528 528 493 185 490 490 469
総合型選抜 189 447 436 283 189 408 402 275
特別選抜 16 32 28 21 16 33 29 21
一般選抜個別試験型 335 2,410 2,310 639 335 2,479 2,374 869
一般選抜共通テスト型 85 614 611 83 85 1,047 1,045 312
合計 810 4,031 3,913 1,519 810 4,457 4,340 1,946

政策情報学部

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 76 76 76 35 97 97 91
総合型選抜 35 45 44 37 35 65 62 25
特別選抜 若干名 2 2 1 若干名 1 1 0
一般選抜個別試験型 45 475 454 82 45 428 407 119
一般選抜共通テスト型 10 90 90 9 10 223 223 27
合計 125 688 666 205 125 814 790 262

サービス創造学部

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 40 127 127 121 40 122 122 120
総合型選抜 90 116 112 84 90 105 103 76
特別選抜 若干名 0 0 0 若干名 0 0 0
一般選抜個別試験型 55 481 463 51 50 500 481 129
一般選抜共通テスト型 15 91 91 10 20 224 224 41
合計 200 815 793 266 200 951 930 366

人間社会学部

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 102 102 102 35 95 95 93
総合型選抜 75 68 66 57 75 47 45 41
特別選抜 5 4 4 3 5 1 0 0
一般選抜個別試験型 70 569 545 292 65 527 503 368
一般選抜共通テスト型 15 136 135 50 20 225 225 146
合計 200 879 852 504 200 895 868 648

国際教養学部

入試区分 2023年度 2022年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 12 13 13 13 12 23 23 23
総合型選抜 13 15 15 15 13 12 11 11
特別選抜 若干名 0 0 0 若干名 1 1 0
一般選抜個別試験型 40 376 360 142 40 363 343 155
一般選抜共通テスト型 10 88 88 29 10 186 186 61
合計 75 492 476 199 75 585 564 250

お問い合わせ先

千葉商科大学 入学センター

受付時間:平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日はお休みです。)

  1. お知らせ
  2. 2022年度
  3. 2023年度 入試結果
ページトップへ戻るページトップへ戻る