2023年度
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 255(11) | 1,844 | 1,827 |
└商学科 | 105(3) | 663 | 613 |
└経済学科 | 80(5) | 618 | 572 |
└経営学科 | 70(3) | 563 | 642 |
政策情報学部 | 32(2) | 359 | 343 |
サービス創造学部 | 35(4) | 344 | 345 |
人間社会学部 | 45(2) | 382 | 412 |
国際教養学部 | 28(3) | 247 | 278 |
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 45(8) | 487 | 504 |
└商学科 | 15(3) | 164 | 162 |
└経済学科 | 15(3) | 169 | 163 |
└経営学科 | 15(2) | 154 | 179 |
政策情報学部 | 5(2) | 90 | 65 |
サービス創造学部 | 5(2) | 86 | 70 |
人間社会学部 | 6(2) | 102 | 111 |
国際教養学部 | 6(3) | 59 | 67 |
一般選抜個別試験型 前期(3科目・給費生選抜、3科目・全学部統一試験、3科目・指定科目型、2科目・全学部統一試験、2科目・指定科目型)