2024年度

  1. お知らせ
  2. 2024年度
  3. 2025年度 入試結果
2025年03月27日
入試情報

2025年度 入試結果

2025年度 入試結果をお知らせします。

学部学科別

学部 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
商経学部 650 3,025 2,924 1,153
└商学科  450 1,892 1,832 770
└経営学科 200 1,133 1,092 383
総合政策学部 300 1,682 1,623 644
└経済学科 150 895 864 341
└政策情報学科 150 787 759 303
サービス創造学部 230 906 877 367
人間社会学部 230 869 829 429
合計 1,410 6,482 6,253 2,593
学部 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
商経学部 810 3,755 3,591 1,561
└商学科  430 1,521 1,461 698
└経済学科 200 1,133 1,084 513
└経営学科 180 1,101 1,046 350
政策情報学部 125 732 701 291
サービス創造学部 200 867 831 294
人間社会学部 200 745 710 539
国際教養学部 75 426 398 154
合計 1,410 6,525 6,231 2,839

入試区分別

入試区分 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 322 876 873 805
総合型選抜 443 887 866 623
特別選抜 78 119 108 53
一般選抜個別試験型 446 3,368 3,187 606
一般選抜共通テスト型 121 1,232 1,219 506
合計 1,410 6,482 6,253 2,593
入試区分 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 307 808 806 757
総合型選抜 402 769 758 558
特別選抜 21 44 37 28
一般選抜個別試験型 545 3,979 3,707 1,232
一般選抜共通テスト型 135 925 923 264
合計 1,410 6,525 6,231 2,839

商経学部

※2025年度は商学科、経営学科の合算値です
入試区分 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 150 506 504 440
総合型選抜 171 470 457 311
特別選抜 44 84 76 33
一般選抜個別試験型 225 1,441 1,369 172
一般選抜共通テスト型 60 524 518 197
合計 650 3,025 2,924 1,153
※2024年度は商学科、経済学科、経営学科の合算値です
入試区分 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 185 481 480 466
総合型選抜 189 429 422 304
特別選抜 16 38 32 26
一般選抜個別試験型 335 2,264 2,115 626
一般選抜共通テスト型 85 543 542 139
合計 810 3,755 3,591 1,561

総合政策学部

※2025年度は経済学科、政策情報学科の合算値です
入試区分 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 75 176 175 174
総合型選抜 75 131 130 112
特別選抜 19 16 14 8
一般選抜個別試験型 106 1,007 955 214
一般選抜共通テスト型 25 352 349 136
合計 300 1,682 1,623 644
※2024年度は政策情報学科の数値です
入試区分 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 90 90 84
総合型選抜 35 81 80 62
特別選抜 若干名 2 2 1
一般選抜個別試験型 45 457 427 135
一般選抜共通テスト型 10 102 102 9
合計 125 732 701 291

サービス創造学部

入試区分 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 47 118 118 115
総合型選抜 106 223 219 153
特別選抜 7 8 8 6
一般選抜個別試験型 55 402 378 39
一般選抜共通テスト型 15 155 154 54
合計 230 906 877 367
入試区分 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 40 138 137 109
総合型選抜 90 187 185 125
特別選抜 若干名 1 1 1
一般選抜個別試験型 55 444 411 47
一般選抜共通テスト型 15 97 97 12
合計 200 867 831 294

人間社会学部

入試区分 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 50 76 76 76
総合型選抜 91 63 60 47
特別選抜 8 11 10 6
一般選抜個別試験型 60 518 485 181
一般選抜共通テスト型 21 201 198 119
合計 230 869 829 429
入試区分 【参考】2024年度
定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 35 85 85 84
総合型選抜 75 56 55 52
特別選抜 5 3 2 0
一般選抜個別試験型 70 487 454 319
一般選抜共通テスト型 15 114 114 84
合計 200 745 710 539

お問い合わせ先

千葉商科大学 入学センター

受付時間:平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日はお休みです。)

  1. お知らせ
  2. 2024年度
  3. 2025年度 入試結果
ページトップへ戻るページトップへ戻る