2024年度
■2025年度入試 給費生総合型選抜
学部 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 110 | 108 | 86 |
└商学科 | 88 | 87 | 73 |
└経営学科 | 22 | 21 | 13 |
総合政策学部 | 20 | 20 | 15 |
└経済学科 | 7 | 7 | 5 |
└政策情報学科 | 13 | 13 | 10 |
サービス創造学部 | 77 | 75 | 65 |
人間社会学部 | 8 | 8 | 8 |
合計 | 215 | 211 | 174 |
■【参考】2024年度入試 給費生総合型選抜
学部 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 149 | 146 | 130 |
└商学科 | 98 | 96 | 90 |
└経済学科 | 22 | 22 | 15 |
└経営学科 | 29 | 28 | 25 |
政策情報学部 | 24 | 24 | 20 |
サービス創造学部 | 81 | 79 | 67 |
人間社会学部 | 12 | 11 | 11 |
国際教養学部 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 271 | 265 | 233 |
■2025年度入試 総合型選抜 累計(給費生総合型選抜、付属高等学校生対象総合型選抜除く)
学部 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 242 | 234 | 154 |
└商学科 | 189 | 183 | 121 |
└経営学科 | 53 | 51 | 33 |
総合政策学部 | 73 | 72 | 63 |
└経済学科 | 32 | 32 | 27 |
└政策情報学科 | 41 | 40 | 36 |
サービス創造学部 | 111 | 109 | 60 |
人間社会学部 | 31 | 27 | 21 |
合計 | 457 | 442 | 298 |
■【参考】2024年度入試 総合型選抜 累計(給費生総合型選抜、付属高等学校生対象総合型選抜除く)
学部 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 206 | 202 | 113 |
└商学科 | 109 | 106 | 59 |
└経済学科 | 42 | 41 | 24 |
└経営学科 | 55 | 55 | 30 |
政策情報学部 | 36 | 35 | 23 |
サービス創造学部 | 78 | 78 | 41 |
人間社会学部 | 29 | 29 | 26 |
国際教養学部 | 10 | 10 | 9 |
合計 | 359 | 354 | 212 |