2024年度
■2025年度入試 公募制学校推薦型選抜
学部 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 109 | 108 | 44 |
└商学科 | 81 | 80 | 22 |
└経営学科 | 28 | 28 | 22 |
総合政策学部 | 16 | 16 | 15 |
└経済学科 | 5 | 5 | 5 |
└政策情報学科 | 11 | 11 | 10 |
サービス創造学部 | 27 | 27 | 24 |
人間社会学部 | 9 | 9 | 9 |
合計 | 161 | 160 | 92 |
■【参考】2024年度入試 公募制学校推薦型選抜
学部 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 120 | 119 | 105 |
└商学科 | 68 | 67 | 58 |
└経済学科 | 28 | 28 | 24 |
└経営学科 | 24 | 24 | 23 |
政策情報学部 | 17 | 17 | 11 |
サービス創造学部 | 40 | 39 | 11 |
人間社会学部 | 11 | 11 | 10 |
国際教養学部 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 188 | 186 | 137 |
■2025年度入試 総合型選抜 累計(給費生総合型選抜除く)
学部 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 360 | 349 | 225 |
└商学科 | 276 | 267 | 171 |
└経営学科 | 84 | 82 | 54 |
総合政策学部 | 111 | 110 | 97 |
└経済学科 | 40 | 39 | 32 |
└政策情報学科 | 71 | 71 | 65 |
サービス創造学部 | 146 | 144 | 87 |
人間社会学部 | 55 | 52 | 39 |
合計 | 672 | 655 | 448 |
■【参考】2024年度入試 総合型選抜 累計(給費生総合型選抜除く)
学部 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|
志願者 | 受験者 | 合格者 | |
商経学部 | 280 | 276 | 174 |
└商学科 | 151 | 148 | 95 |
└経済学科 | 57 | 56 | 36 |
└経営学科 | 72 | 72 | 43 |
政策情報学部 | 57 | 56 | 42 |
サービス創造学部 | 106 | 106 | 58 |
人間社会学部 | 44 | 44 | 41 |
国際教養学部 | 11 | 11 | 10 |
合計 | 498 | 493 | 325 |