2026年度

  1. お知らせ
  2. 2026年度
  3. 2026年度 入試結果
2026年04月01日
入試情報

2026年度 入試結果

2026年度 入試結果をお知らせします。

学部学科別

学部 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
商経学部 650 3,618 3,469 1,119 650 3,025 2,924 1,153
└商学科  450 2,248 2,168 658 450 1,892 1,832 770
└経営学科 200 1,370 1,301 461  200 1,133 1,092 383
総合政策学部 300 1,974 1,884 756 300 1,682 1,623 644
└経済学科 150 1,048 999 391 150 895 864 341
└政策情報学科 150 926 885 365 150 787 759 303
サービス創造学部 230 1,139 1,099 329 230 906 877 367
人間社会学部 230 1,001 943 473 230 869 829 429
合計 1,410 7,732 7,395 2,677 1,410 6,482 6,253 2,593

入試区分別

入試区分 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 327 886 884 764 322 876 873 805
総合型選抜 448 1,034 1,016 521 443 887 866 623
特別選抜 78 166 147 45 78 119 108 53
一般選抜個別試験型 436 4,011 3,744 817 446 3,368 3,187 606
一般選抜共通テスト型 121 1,635 1,604 530 121 1,232 1,219 506
合計 1,410 7,732 7,395 2,677 1,410 6,482 6,253 2,593

商経学部

入試区分 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 150 477 476 402 150 506 504 440
総合型選抜 171 540 525 193 171 470 457 311
特別選抜 44 124 109 33 44 84 76 33
一般選抜個別試験型 225 1,745 1,641 267 225 1,441 1,369 172
一般選抜共通テスト型 60 732 718 224 60 524 518 197
合計 650 3,618 3,469 1,119 650 3,025 2,924 1,153

総合政策学部

入試区分 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 80 186 186 171 75 176 175 174
総合型選抜 80 162 161 116 75 131 130 112
特別選抜 19 21 19 10 19 16 14 8
一般選抜個別試験型 96 1,146 1,066 299 106 1,007 955 214
一般選抜共通テスト型 25 459 452 160 25 352 349 136
合計 300 1,974 1,884 756 300 1,682 1,623 644

サービス創造学部

入試区分 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 47 146 145 118 47 118 118 115
総合型選抜 106 254 253 162 106 223 219 153
特別選抜 7 13 13 2 7 8 8 6
一般選抜個別試験型 55 530 496 23 55 402 378 39
一般選抜共通テスト型 15 196 192 24 15 155 154 54
合計 230 1,139 1,099 329 230 906 877 367

人間社会学部

入試区分 2026年度 2025年度
定員 志願者 受験者 合格者 定員 志願者 受験者 合格者
学校推薦型選抜 50 77 77 73 50 76 76 76
総合型選抜 91 78 77 50 91 63 60 47
特別選抜 8 8 6 0 8 11 10 6
一般選抜個別試験型 60 590 541 228 60 518 485 181
一般選抜共通テスト型 21 248 242 122 21 201 198 119
合計 230 1,001 943 473 230 869 829 429

お問い合わせ先

千葉商科大学 入学センター

受付時間:平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日はお休みです。)

  1. お知らせ
  2. 2026年度
  3. 2026年度 入試結果
ページトップへ戻るページトップへ戻る