2023.03.08入試情報2023年度 【中期~後期】一般選抜個別試験型・一般選抜共通テスト型 出願状況のご報告
一般選抜個別試験型(中期~後期)、一般選抜共通テスト型(中期~後期)の志願者数をお知らせします。
■ 一般選抜個別試験型 中期~後期
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 80 | 583 | 667 |
└商学科 | 40 | 217 | 240 |
└経済学科 | 20 | 170 | 199 |
└経営学科 | 20 | 196 | 228 |
政策情報学部 | 13 | 132 | 148 |
サービス創造学部 | 20 | 136 | 151 |
人間社会学部 | 25 | 157 | 167 |
国際教養学部 | 12 | 98 | 112 |
■ 一般選抜共通テスト型 中期~後期
学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
---|---|---|---|
商経学部 | 40 | 110 | 128 |
└商学科 | 20 | 38 | 43 |
└経済学科 | 10 | 38 | 43 |
└経営学科 | 10 | 34 | 42 |
政策情報学部 | 5 | 25 | 38 |
サービス創造学部 | 10 | 21 | 36 |
人間社会学部 | 9 | 25 | 33 |
国際教養学部 | 4 | 21 | 28 |
- お問合せ先