2025年度
| 学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
|---|---|---|---|
| 商経学部 | 170(10) | 1,118 | 1,072 |
| └商学科 | 105(7) | 648 | 593 |
| └経営学科 | 65(3) | 470 | 479 |
| 総合政策学部 | 80(4) | 698 | 712 |
| └経済学科 | 40(2) | 379 | 397 |
| └政策情報学科 | 40(2) | 319 | 315 |
| サービス創造学部 | 35(3) | 295 | 282 |
| 人間社会学部 | 40(4) | 333 | 359 |
| 学部 | 定員 | 志願者 | 志願者(昨年実績) |
|---|---|---|---|
| 商経学部 | 30(5) | 574 | 439 |
| └商学科 | 15(3) | 321 | 235 |
| └経営学科 | 15(2) | 253 | 204 |
| 総合政策学部 | 15(4) | 336 | 286 |
| └経済学科 | 5(2) | 188 | 154 |
| └政策情報学科 | 10(2) | 148 | 132 |
| サービス創造学部 | 5(2) | 144 | 125 |
| 人間社会学部 | 10(2) | 183 | 169 |
一般選抜個別試験型 前期(3科目・給費生選抜、3科目・全学部統一試験、3科目・指定科目型、2科目・全学部統一試験、2科目・指定科目型)