2025年度
■2026年度入試 給費生総合型選抜
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 138 | 133 | 62 | 110 | 108 | 86 |
| └商学科 | 113 | 108 | 45 | 88 | 87 | 73 |
| └経営学科 | 25 | 25 | 17 | 22 | 21 | 13 |
| 総合政策学部 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 15 |
| └経済学科 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| └政策情報学科 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 10 |
| サービス創造学部 | 74 | 73 | 65 | 77 | 75 | 65 |
| 人間社会学部 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 合計 | 242 | 236 | 149 | 215 | 211 | 174 |
■2026年度入試 総合型選抜 累計(給費生総合型選抜、付属高等学校生対象総合型選抜除く)
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 263 | 254 | 66 | 242 | 235 | 155 |
| └商学科 | 201 | 194 | 43 | 189 | 183 | 121 |
| └経営学科 | 62 | 60 | 23 | 53 | 52 | 34 |
| 総合政策学部 | 99 | 97 | 70 | 73 | 73 | 64 |
| └経済学科 | 34 | 34 | 27 | 32 | 32 | 27 |
| └政策情報学科 | 65 | 63 | 43 | 41 | 41 | 37 |
| サービス創造学部 | 124 | 124 | 73 | 111 | 109 | 60 |
| 人間社会学部 | 59 | 59 | 39 | 31 | 29 | 22 |
| 合計 | 545 | 534 | 248 | 457 | 446 | 301 |
■2026年度入試 外国にルーツを持つ生徒対象特別選抜(2026年度入試新設)
| 学部 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 0 | 0 | 0 |
| └商学科 | 0 | 0 | 0 |
| └経営学科 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学部 | 0 | 0 | 0 |
| └経済学科 | 0 | 0 | 0 |
| └政策情報学科 | 0 | 0 | 0 |
| サービス創造学部 | 0 | 0 | 0 |
| 人間社会学部 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
■2026年度入試 外国人留学生特別選抜
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 41 | 38 | 10 | 31 | 30 | 11 |
| └商学科 | 22 | 21 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| └経営学科 | 19 | 17 | 5 | 21 | 20 | 6 |
| 総合政策学部 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| └経済学科 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| └政策情報学科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サービス創造学部 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 人間社会学部 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 合計 | 59 | 55 | 14 | 39 | 38 | 16 |