2025年度
■公募制学校推薦型選抜
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 111 | 110 | 36 | 109 | 108 | 44 |
| └商学科 | 78 | 77 | 20 | 81 | 80 | 22 |
| └経営学科 | 33 | 33 | 16 | 28 | 28 | 22 |
| 総合政策学部 | 33 | 33 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| └経済学科 | 13 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| └政策情報学科 | 20 | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| サービス創造学部 | 40 | 39 | 12 | 27 | 27 | 24 |
| 人間社会学部 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 合計 | 190 | 188 | 68 | 161 | 160 | 92 |
■総合型選抜 累計(給費生総合型選抜除く)
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 402 | 391 | 131 | 360 | 349 | 225 |
| └商学科 | 300 | 294 | 89 | 276 | 267 | 171 |
| └経営学科 | 102 | 97 | 42 | 84 | 82 | 54 |
| 総合政策学部 | 140 | 139 | 98 | 111 | 110 | 97 |
| └経済学科 | 56 | 56 | 43 | 40 | 39 | 32 |
| └政策情報学科 | 84 | 83 | 55 | 71 | 71 | 65 |
| サービス創造学部 | 180 | 180 | 97 | 146 | 144 | 88 |
| 人間社会学部 | 70 | 69 | 46 | 55 | 52 | 39 |
| 合計 | 792 | 779 | 372 | 672 | 655 | 449 |
■外国にルーツを持つ生徒対象特別選抜(2026年度入試新設)
| 学部 | 2026年度 | ||
|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 0 | 0 | 0 |
| └商学科 | 0 | 0 | 0 |
| └経営学科 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学部 | 0 | 0 | 0 |
| └経済学科 | 0 | 0 | 0 |
| └政策情報学科 | 0 | 0 | 0 |
| サービス創造学部 | 0 | 0 | 0 |
| 人間社会学部 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
■外国人留学生特別選抜 累計
| 学部 | 2026年度 | 2025年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
| 商経学部 | 80 | 75 | 16 | 53 | 51 | 19 |
| └商学科 | 46 | 45 | 7 | 21 | 20 | 9 |
| └経営学科 | 34 | 30 | 9 | 32 | 31 | 10 |
| 総合政策学部 | 13 | 12 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| └経済学科 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| └政策情報学科 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| サービス創造学部 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 人間社会学部 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 合計 | 108 | 102 | 20 | 72 | 69 | 29 |