| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 |
補講日
|
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 |
通常授業日(海の日)
|
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 |
春学期授業終了
春学期授業終了
|
| 22 | 金 |
春学期補講期間開始(~7/28)
春学期補講期間開始(~7/28)
|
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 |
2Q授業終了
|
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
補講日
|
| 31 | 日 |