| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | オープンカンパニー&インターンシップ・フェスティバル
|
| 6 | 火 | オープンカンパニー&インターンシップ・フェスティバル
|
| 7 | 水 | オープンカンパニー&インターンシップ・フェスティバル
|
| 8 | 木 | オープンカンパニー&インターンシップ・フェスティバル
|
| 9 | 金 | オープンカンパニー&インターンシップ・フェスティバル
|
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | 経理職合説 ※4年生
|
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | 逆オファーinOC
|
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | メタバース・フェスティバル
|
| 21 | 水 | メタバース・フェスティバル
書類対策講座 ※3年生
|
| 22 | 木 | メタバース・フェスティバル
書類対策講座 ※3年生
|
| 23 | 金 | メタバース・フェスティバル
|
| 24 | 土 | メタバース・フェスティバル
|
| 25 | 日 | メタバース・フェスティバル
|
| 26 | 月 | メタバース・フェスティバル
|
| 27 | 火 | メタバース・フェスティバル
|
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 |