会計ファイナンス研究科 就職率100.0%
*The employment rate is calculated using the number of people looking for work as the denominator.
2024年度
Industry | Number of people |
---|---|
Manufacturing | 1 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
情報通信業 | 5 |
Finance and insurance | 3 |
Real estate and goods rental business | 2 |
Academic research, professional and technical services | 45 |
宿泊業、飲食サービス業 | 1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 |
Services (not elsewhere classified) | 2 |
Official duties | 1 |
grand total | 62 |
(注)2024年度(9月卒業生含む)データです。