Department of Policy Informatics
For students enrolled in 2019 or later
1. Years of study | 4年 | |
---|---|---|
2. Available Degrees and Majors | 学士(政策情報学) | |
3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
CUC Foundational Education Courses General Liberal Arts Courses | choice | 6以上 |
CUC Foundational Education Courses Foreign Language Courses | Required Courses | 8 |
CUC Foundational Education Courses Information Courses | Required Courses | 2 |
専門科目群 コース共通科目 | Required Courses | 2 |
専門科目群 コース選択科目 | choice | 40以上 |
Specialized Subjects | choice | 18以上 |
Seminar Subjects | Required Courses | 16 |
choice | 32以上 |
2015年度~2018年度入学者対象
1. Years of study | 4年 | |
---|---|---|
2. Available Degrees and Majors | 学士(政策情報学) | |
3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
教養科目群 情報 | Required Courses | 4 |
教養科目群 外国語 | Required Electives | 4以上 |
教養科目群 基礎教養 | choice | 24以上 |
教養科目群 | choice | 8以上 |
Specialized Subjects | Required Courses | 4 |
専門科目群 コース共通科目 | choice | 8以上 |
専門科目群 コース専門科目 | choice | 30以上 |
Specialized Subjects | choice | 12以上 |
Seminar Subjects | Required Courses | 16 |
Career Advancement Courses | choice | 4以上 |
choice | 10以上 |
2014年度入学者対象
1. Years of study | 4年 | |
---|---|---|
2. Available Degrees and Majors | 学士(政策情報学) | |
3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
教養科目群 情報 | Required Courses | 4 |
教養科目群 外国語 | Required Electives | 10 |
教養科目群 調査・分析 | choice | 4以上 |
教養科目群 基礎教養 | choice | 10以上 |
専門科目群 体育 | choice | 2以上 |
教養科目群 | choice | 10以上 |
専門科目群 コース共通科目 | 8 | |
専門科目群 超領域科目 | Required Electives | 4以上 |
専門科目群 コース専門科目 | 26以上 | |
Specialized Subjects | choice | 16以上 |
Seminar Subjects | Required Courses | 16 |
Career Advancement Courses | choice | 4以上 |
choice | 10以上 |