*The curriculum varies depending on the year of enrollment, so please check the course guide for details.
Department of Commerce
For students enrolled in 2019 or later
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Commerce | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| CUC Foundational Education Courses General Liberal Arts Courses | choice | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Foreign Language Courses | Required Electives | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Information Courses | Required Courses | 2 |
| CUC Foundational Education Courses Physical Education Courses | Required Courses | 2以上 |
| Lecture Courses Common Basic Courses for All Faculty | Required Courses | 10 |
| Lecture Courses Basic Courses | Required Electives | 4以上 |
| Lecture Courses Major Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Minor Courses | choice | 8以上 |
| Lecture subjects | choice | 20以上 |
| Seminar Subjects | Required Courses | 14 |
For students enrolled in 2014 to 2018
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Commerce | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| Tool Subjects | Required Courses | 12 |
| Required Electives | 12 | |
| Lecture Courses General Science Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Major Science Courses | Required Courses | 4 |
| choice | 30以上 | |
| Seminar Subjects | Required Courses | 12 |
| Tool Subjects/Lecture Subjects | choice | 42以上 |
Department of Economics
For students enrolled in 2019 or later
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Arts (Economics) | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| CUC Foundational Education Courses General Liberal Arts Courses | choice | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Foreign Language Courses | Required Electives | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Information Courses | Required Courses | 2 |
| CUC Foundational Education Courses Physical Education Courses | Required Courses | 2以上 |
| Lecture Courses Common Basic Courses for All Faculty | Required Courses | 10 |
| Lecture Courses Basic Courses | Required Electives | 4以上 |
| Lecture Courses Major Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Minor Courses | choice | 8以上 |
| Lecture subjects | choice | 20以上 |
| Seminar Subjects | Required Courses | 14 |
For students enrolled in 2014 to 2018
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Arts (Economics) | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| Tool Subjects | Required Courses | 12 |
| Required Electives | 12 | |
| Lecture Courses General Science Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Major Science Courses | Required Courses | 2 |
| choice | 30以上 | |
| Seminar Subjects | Required Courses | 12 |
| Tool Subjects/Lecture Subjects | choice | 44以上 |
Department of Business Administration
For students enrolled in 2019 or later
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Business Administration | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| CUC Foundational Education Courses General Liberal Arts Courses | choice | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Foreign Language Courses | Required Electives | 12以上 |
| CUC Foundational Education Courses Information Courses | Required Courses | 2 |
| CUC Foundational Education Courses Physical Education Courses | Required Courses | 2以上 |
| Lecture Courses Common Basic Courses for All Faculty | Required Courses | 10 |
| Lecture Courses Basic Courses | Required Electives | 4以上 |
| Lecture Courses Major Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Minor Courses | choice | 8以上 |
| Lecture subjects | choice | 20以上 |
| Seminar Subjects | Required Courses | 14 |
For students enrolled in 2014 to 2018
| 1. Years of study | 4年 | |
|---|---|---|
| 2. Available Degrees and Majors | Bachelor of Business Administration | |
| 3. Required number of credits (breakdown below) | 124以上 | |
| Tool Subjects | Required Courses | 12 |
| Required Electives | 12 | |
| Lecture Courses General Science Courses | choice | 12以上 |
| Lecture Courses Major Science Courses | Required Courses | 2 |
| choice | 30 | |
| Seminar Subjects | Required Courses | 12 |
| Tool Subjects/Lecture Subjects | choice | 44以上 |