会計ファイナンス研究科 就職率98.4%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
2025年度
| 業種 | 人数 |
|---|---|
| 農業、林業 | 1 |
| 製造業 | 3 |
| 情報通信業 | 2 |
| 運輸業、郵便業 | 2 |
| 卸売業、小売業 | 1 |
| 金融業、保険業 | 6 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 39 |
| 医療、福祉 | 2 |
| 複合サービス事業 | 1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
| 総計 | 65 |
(注)2025年度(9月卒業生含む)データです。
会計ファイナンス研究科 就職率98.4%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
| 業種 | 人数 |
|---|---|
| 農業、林業 | 1 |
| 製造業 | 3 |
| 情報通信業 | 2 |
| 運輸業、郵便業 | 2 |
| 卸売業、小売業 | 1 |
| 金融業、保険業 | 6 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 5 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 39 |
| 医療、福祉 | 2 |
| 複合サービス事業 | 1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 3 |
| 総計 | 65 |
(注)2025年度(9月卒業生含む)データです。