会計ファイナンス研究科 就職率97.9%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
2023年度
業種 | 人数 |
---|---|
建設業 | 1 |
製造業 | 3 |
卸売業、小売業 | 1 |
金融業、保険業 | 4 |
不動産業、物品賃貸業 | 2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 42 |
教育、学習支援業 | 1 |
サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
公務 | 1 |
総計 | 56 |
(注)2023年度(9月卒業生含む)データです。
会計ファイナンス研究科 就職率97.9%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
業種 | 人数 |
---|---|
建設業 | 1 |
製造業 | 3 |
卸売業、小売業 | 1 |
金融業、保険業 | 4 |
不動産業、物品賃貸業 | 2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 42 |
教育、学習支援業 | 1 |
サービス業(他に分類されないもの) | 1 |
公務 | 1 |
総計 | 56 |
(注)2023年度(9月卒業生含む)データです。