会計ファイナンス研究科 就職率100.0%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
2024年度
| 業種 | 人数 |
|---|---|
| 製造業 | 1 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
| 情報通信業 | 5 |
| 金融業、保険業 | 3 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 2 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 45 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2 |
| 公務 | 1 |
| 総計 | 62 |
(注)2024年度(9月卒業生含む)データです。
会計ファイナンス研究科 就職率100.0%
※就職率は、就職希望者を分母とした数字です。
| 業種 | 人数 |
|---|---|
| 製造業 | 1 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 |
| 情報通信業 | 5 |
| 金融業、保険業 | 3 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 2 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 45 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 1 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 2 |
| 公務 | 1 |
| 総計 | 62 |
(注)2024年度(9月卒業生含む)データです。