修了要件
会計ファイナンス研究科会計ファイナンス専攻(専門職大学院)の修了要件は、本学大学院に所定の期間在学し、各コースの要件を満たした上で40単位以上修得することです。授業を効果的に修得するために、各セメスターに履修上限を設定しています。履修上限単位数は再履修科目も含め18単位とし、無理なく学修できるよう配慮しています。
※2017年度以前の入学者については、50単位以上。履修上限単位数は再履修科目も含め20単位です。
会計プロフェッションコース
| 1.修業年数 | 2年 | |
|---|---|---|
| 2.必要修得単位数(以下内訳) | 40以上 | |
| 会計系 | 財務会計 | 10以上 |
| 管理会計 | 6以上 | |
| 監査論系 | 6以上 | |
| 租税法系 | 2以上 | |
| 企業法系 | 2以上 | |
| ファイナンス系 | 2以上 | |
| 経済・経営系 | ||
| 関連科目 | ||
| 研究指導 | 8 | |
税務プロフェッションコース
| 1.修業年数 | 2年 | |
|---|---|---|
| 2.必要修得単位数(以下内訳) | 40以上 | |
| 会計系 | 財務会計 | 2以上 |
| 管理会計 | 2以上 | |
| 監査論系 | 2以上 | |
| 租税法系 | 18以上 | |
| 企業法系 | 2以上 | |
| ファイナンス系 | 2以上 | |
| 経済・経営系 | ||
| 関連科目 | ||
| 研究指導 | 8 | |
ファイナンスプロフェッションコース
| 1.修業年数 | 2年 | |
|---|---|---|
| 2.必要修得単位数(以下内訳) | 40以上 | |
| 会計系 | 財務会計 | 2以上 |
| 管理会計 | 2以上 | |
| 監査論系 | 2以上 | |
| 租税法系 | 2以上 | |
| 企業法系 | 2以上 | |
| ファイナンス系 | 16以上 | |
| 経済・経営系 | 4以上 | |
| 関連科目 | ||
2019年度以前入学者対象
| 1.修業年数 | 2年 | |
|---|---|---|
| 2.必要修得単位数(以下内訳) | 40以上 | |
| 会計系 | 財務会計 | 2以上 |
| 管理会計 | 2以上 | |
| 監査論系 | 2以上 | |
| 租税法系 | 2以上 | |
| 企業法系 | 2以上 | |
| ファイナンス系 | 18以上 | |
| 経済・経営系 | 4以上 | |
| 関連科目 | ||
学位の授与
専門職学位課程を修了すると、履修上の区分に設定するコースにより、次の学位が授与されます。
| 履修上の区分に設定するコース | 学位 |
|---|---|
| 会計プロフェッションコース | 会計学修士(専門職) |
| 税務プロフェッションコース ファイナンスプロフェッションコース |
税務ファイナンス修士(専門職) |
※2011年年度以前入学者に授与された学位は会計ファイナンス修士。
関連リンク