サービス創造学科
2019年度以降入学者対象
| 1.修業年数 | 4年 | |
|---|---|---|
| 2.取得可能な学位および専攻名称 | 学士(経営学) | |
| 3.必要修得単位数(以下内訳) | 124以上 | |
| CUC基盤教育科目群 共通教養科目 | 選択 | 6以上 |
| CUC基盤教育科目群 情報科目 | 必修 | 2 |
| CUC基盤教育科目群 | 選択 | 4以上 |
| サービス企業科目群 | 必修 | 2 |
| 選択必修 | 2 | |
| 選択 | 4以上 | |
| 専門科目群 サービス創造科目 | 必修 | 2 |
| 選択必修 | 2 | |
| 選択 | 14以上 | |
| 専門科目群 アカデミックコモン科目 | 必修 | 6 |
| 選択 | 28以上 | |
| 専門科目群 | 選択 | 8以上 |
| 研究科目群 | 必修 | 16 |
2014年度~2018年度入学者対象
| 1.修業年数 | 4年 | |
|---|---|---|
| 2.取得可能な学位および専攻名称 | 学士(経営学) | |
| 3.必要修得単位数(以下内訳) | 124以上 | |
| サービス企業科目群 | 選択必修 | 2 |
| 選択 | 4以上 | |
| 専門科目群 | 必修 | 10 |
| 選択必修 | 2 | |
| 選択 | 48以上 | |
| コモンベーシックス科目群 | 選択 | 16以上 |
| 研究科目群 | 必修 | 4 |
| 選択 | 38以上 | |