| 年度 | 研究科 | 入学定員 | 入学者 | 
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 商学研究科 | 51 | 48 | 
| 政策研究科 | 6 | 1 | |
| 会計ファイナンス研究科 | 70 | 103 | |
| 計 | 127 | 201 | |
| 2024年度 | 商学研究科 | 51 | 37 | 
| 政策研究科 | 6 | 2 | |
| 会計ファイナンス研究科 | 70 | 100 | |
| 計 | 127 | 139 | |
| 2023年度 | 商学研究科 | 30 | 34 | 
| 政策研究科 | 20 | 0 | |
| 会計ファイナンス研究科 | 70 | 68 | |
| 計 | 120 | 102 | |
| 2022年度 | 商学研究科 | 30 | 32 | 
| 政策研究科 | 20 | 2 | |
| 会計ファイナンス研究科 | 70 | 71 | |
| 計 | 120 | 105 | |
| 2021年度 | 商学研究科 | 30 | 45 | 
| 政策研究科 | 20 | 4 | |
| 会計ファイナンス研究科 | 70 | 53 | |
| 計 | 120 | 102 | 
注:各年度の5月1日現在の数を示す。
